Analyse wordt voorbereid
Our expert is currently reviewing the latest stats, form and odds for this match. The full analysis will be available shortly.
| Punten/Wedstrijd | 2.25 |
| Winst % | 75% |
| Goals/Wedstrijd | 3 |
| Gem. Goals | 2.25 |
| Gem. Conceded | 0.75 |
| Beide Scoren | 50% |
| Schone sheets | 25% |
| Niet gescoord | 25% |
| Punten/Wedstrijd | 2.25 |
| Winst % | 75% |
| Goals/Wedstrijd | 3 |
| Gem. Goals | 2.25 |
| Gem. Conceded | 0.75 |
| Beide Scoren | 50% |
| Schone sheets | 25% |
| Niet gescoord | 25% |
| Punten/Wedstrijd | 1.5 |
| Winst % | 50% |
| Goals/Wedstrijd | 2.5 |
| Gem. Goals | 1.5 |
| Gem. Conceded | 1 |
| Beide Scoren | 50% |
| Schone sheets | 0% |
| Niet gescoord | 50% |
| Punten/Wedstrijd | 3 |
| Winst % | 100% |
| Goals/Wedstrijd | 3.5 |
| Gem. Goals | 3 |
| Gem. Conceded | 0.5 |
| Beide Scoren | 50% |
| Schone sheets | 50% |
| Niet gescoord | 0% |
| Punten/Wedstrijd | 0 |
| Winst % | 0% |
| Goals/Wedstrijd | 3.5 |
| Gem. Goals | 0.5 |
| Gem. Conceded | 3 |
| Beide Scoren | 50% |
| Schone sheets | 0% |
| Niet gescoord | 50% |
| Punten/Wedstrijd | 0 |
| Winst % | 0% |
| Goals/Wedstrijd | 3.5 |
| Gem. Goals | 0.5 |
| Gem. Conceded | 3 |
| Beide Scoren | 50% |
| Schone sheets | 0% |
| Niet gescoord | 50% |
| Punten/Wedstrijd | 0 |
| Winst % | 0% |
| Goals/Wedstrijd | 3.5 |
| Gem. Goals | 0.5 |
| Gem. Conceded | 3 |
| Beide Scoren | 50% |
| Schone sheets | 0% |
| Niet gescoord | 50% |
| Maatstaf | Waarde |
|---|---|
| Totaal Wedstrijden | 1 |
| Gemiddeld Goals | 4 |
| Beide Scoren | 100% |
| Meer dan 2.5 Goals | 100% |
| Meer dan 1.5 Goals | 100% |
| Team | Totaal | Gemiddeld |
|---|---|---|
| USA U21 | 3 | 3 per spel |
| Ukraine U21 | 1 | 1 per spel |
| Team | Schone sheets |
|---|---|
| USA U21 | 0 (0%) |
| Ukraine U21 | 0 (0%) |
| Maatstaf | Waarde |
|---|---|
| Totaal Wedstrijden | 1 |
| Gemiddeld Goals | 4 |
| Beide Scoren | 100% |
| Meer dan 2.5 Goals | 100% |
| Meer dan 1.5 Goals | 100% |
| Team | Totaal | Gemiddeld |
|---|---|---|
| USA U21 | 3 | 3 per spel |
| Ukraine U21 | 1 | 1 per spel |
| Team | Schone sheets |
|---|---|
| USA U21 | 0 (0%) |
| Ukraine U21 | 0 (0%) |
JE MOET 18+ JAAR ZIJN OM TE GOKKEN. Gokken brengt risico's met zich mee en kan verslavend zijn. Gok alstublieft verantwoordelijk en zet alleen in wat u zich kunt veroorloven te verliezen.
Onze voetbalvoorspellingen zijn gebaseerd op statistische analyse en mogen alleen voor entertainmentdoeleinden worden gebruikt. Prestaties uit het verleden garanderen geen toekomstige resultaten.
Wij zijn geen gelicentieerde financiΓ«le of gok-adviseurs. Raadpleeg altijd professioneel advies voordat u gokbeslissingen neemt.