Ronde 42
Boston United vs York Voorspelling en Wedtips
Jakemans Community Stadium, Boston
Beste inzet
Onze keuze
Dubbele kans
Gelijkspel/Uit
90%
VertrouwenWedtips
Boston UnitedGelijkspelYork
Resultaat
Uitwinst
45%
Totaal doelpunten
Over 2.5
52%
Beide scoren
Ja
59%
Dubbele kans
Gelijkspel/Uit
90%
Odds elk uur bijgewerkt
Voorspellingen opnieuw berekend elke 2 uur
Gespiegeld 2 uur voor de aftrap
Expertanalyse
Analyse wordt voorbereid
Onze expert bekijkt de laatste statistieken, vorm en odds voor deze wedstrijd. De volledige analyse volgt binnenkort.
Wedstrijdgegevens
Boston United heeft 9 van de 16 thuiswedstrijden verloren (56%)
Boston United heeft alle 3 penalties dit seizoen gescoord
Beide teams hebben gescoord in 11 van de laatste 15 wedstrijden van Boston United (73%)
Boston United scoort 65% van hun doelpunten in de tweede helft
York heeft in elk van de laatste 19 wedstrijden gescoord
York heeft alle 10 penalties dit seizoen gescoord
Meer dan 2,5 doelpunten in 13 van de laatste 15 wedstrijden van York (87%)
York heeft 10 van de 14 uitwedstrijden gewonnen (71%)
York scoort 32% van hun doelpunten na de 75e minuut (25 goals)
York heeft in 10 van de laatste 15 wedstrijden in de eerste helft gescoord (67%)
Belangrijke Statistieken
1Gelijkspelen
0
3.33Gem. Goals
67%Beide Scoren
67%Plus 2.5
26 dec 2025York2-2Boston United
25 jan 2025Boston United3-1York
26 aug 2024York0-2Boston United
Aanvullende informatie
| # | Team | P | V | G | V | GF | GA | GD | pnt | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 29 | 4 | 5 | 74 | 29 | +45 | 91 | ||
| 2 | 38 | 27 | 8 | 3 | 100 | 36 | +64 | 89 | ||
| 3 | 38 | 23 | 6 | 9 | 69 | 46 | +23 | 75 | ||
| 4 | 38 | 21 | 8 | 9 | 77 | 52 | +25 | 71 | ||
| 5 | 38 | 20 | 10 | 8 | 68 | 53 | +15 | 70 | ||
| 6 | 38 | 18 | 11 | 9 | 62 | 45 | +17 | 65 | ||
| 7 | 36 | 17 | 10 | 9 | 61 | 35 | +26 | 61 | ||
| 8 | 38 | 17 | 8 | 13 | 59 | 55 | +4 | 59 | ||
| 9 | 37 | 14 | 12 | 11 | 43 | 40 | +3 | 54 | ||
| 10 | 36 | 13 | 10 | 13 | 53 | 44 | +9 | 49 | ||
| 11 | 37 | 13 | 9 | 15 | 52 | 59 | -7 | 48 | ||
| 12 | 38 | 13 | 9 | 16 | 50 | 63 | -13 | 48 | ||
| 13 | 38 | 12 | 11 | 15 | 50 | 55 | -5 | 47 | ||
| 14 | 37 | 11 | 11 | 15 | 61 | 62 | -1 | 44 | ||
| 15 | 38 | 10 | 13 | 15 | 53 | 63 | -10 | 43 | ||
| 16 | 37 | 13 | 4 | 20 | 44 | 56 | -12 | 43 | ||
| 17 | 37 | 12 | 6 | 19 | 61 | 70 | -9 | 42 | ||
| 18 | 38 | 11 | 9 | 18 | 48 | 67 | -19 | 42 | ||
| 19 | 37 | 12 | 5 | 20 | 38 | 53 | -15 | 41 | ||
| 20 | 38 | 9 | 10 | 19 | 36 | 59 | -23 | 37 | ||
| 21 | 38 | 10 | 7 | 21 | 45 | 79 | -34 | 37 | ||
| 22 | 38 | 8 | 10 | 20 | 55 | 78 | -23 | 34 | ||
| 23 | 38 | 8 | 10 | 20 | 29 | 57 | -28 | 34 | ||
| 24 | 38 | 6 | 7 | 25 | 35 | 67 | -32 | 25 |
Champions League
Europa League
Conference Liga
Degradatie
Gedetailleerde Vorm & Recente Wedstrijden
WLDWD
10Gespeeld
4Overwinningen
3Gelijkspelen
3Verliezingen
| Punten/Wedstrijd | 1.5 |
| Winst % | 40% |
| Goals/Wedstrijd | 3.3 |
| Gem. Goals | 1.8 |
| Gem. Conceded | 1.5 |
| Beide Scoren | 70% |
| Schone sheets | 20% |
| Niet gescoord | 20% |
Recente Wedstrijden
14 mrtWvs Yeovil Town2-1
7 mrtLbij Rochdale0-1
3 mrtDvs Woking2-2
24 febWbij Forest Green Rovers3-2
21 febDvs Tamworth0-0
WWLWW
10Gespeeld
8Overwinningen
1Gelijkspelen
1Verliezingen
| Punten/Wedstrijd | 2.5 |
| Winst % | 80% |
| Goals/Wedstrijd | 3.9 |
| Gem. Goals | 2.9 |
| Gem. Conceded | 1 |
| Beide Scoren | 60% |
| Schone sheets | 40% |
| Niet gescoord | 0% |
Recente Wedstrijden
14 mrtWbij Aldershot Town3-0
7 mrtWvs Eastleigh3-1
3 mrtLbij Boreham Wood2-3
28 febWbij Morecambe1-0
24 febWbij Scunthorpe3-0
Onderlinge Resultaten
Wedstrijdstatistieken
| Maatstaf | Waarde |
|---|---|
| Totaal Wedstrijden | 3 |
| Gemiddeld Goals | 3.33 |
| Beide Scoren | 67% |
| Meer dan 2.5 Goals | 67% |
| Meer dan 1.5 Goals | 100% |
Goals per Team
| Team | Totaal | Gemiddeld |
|---|---|---|
| Boston United | 7 | 2.33 per spel |
| York | 3 | 1 per spel |
Schone sheets
| Team | Schone sheets |
|---|---|
| Boston United | 1 (33%) |
| York | 0 (0%) |
26 dec 2025Nationale LigaYork2-2Boston United
25 jan 2025Nationale LigaBoston United3-1York
26 aug 2024Nationale LigaYork0-2Boston United
