Ronde 3
Bucheon FC 1995 vs Ulsan Hyundai FC Voorspelling en Wedtips
Bucheon Stadium, Bucheon
Beste inzet
Onze keuze
Dubbele kans
Thuis/Gelijkspel
66%
VertrouwenWedtips
Bucheon FC 1995GelijkspelUlsan Hyundai FC
Resultaat
Gelijkspel
33%
Beide scoren
Nee
62%
Dubbele kans
Thuis/Gelijkspel
66%
Odds elk uur bijgewerkt
Voorspellingen opnieuw berekend elke 2 uur
Gespiegeld 2 uur voor de aftrap
Expertanalyse
Analyse wordt voorbereid
Onze expert bekijkt de laatste statistieken, vorm en odds voor deze wedstrijd. De volledige analyse volgt binnenkort.
Belangrijke Statistieken
0%0%
0%0%
0%0%
0%0%
50%50%
50%50%
50%50%
Aanvullende informatie
| # | Team | P | V | G | V | GF | GA | GD | pnt | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | +1 | 4 | ||
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | 4 | ||
| 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | 4 | ||
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 | ||
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | ||
| 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||
| 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||
| 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 | ||
| 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | ||
| 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 0 | ||
| 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
Champions League
Europa League
Conference Liga
Degradatie
Gedetailleerde Vorm & Recente Wedstrijden
DWLWL
10Gespeeld
4Overwinningen
2Gelijkspelen
4Verliezingen
| Punten/Wedstrijd | 1.4 |
| Winst % | 40% |
| Goals/Wedstrijd | 3.3 |
| Gem. Goals | 1.6 |
| Gem. Conceded | 1.7 |
| Beide Scoren | 80% |
| Schone sheets | 10% |
| Niet gescoord | 10% |
Recente Wedstrijden
7 mrtDvs Daejeon Citizen1-1
1 mrtWbij Jeonbuk Motors3-2
27 augLbij Daejeon Citizen1-3
2 julWvs Daejeon Citizen2-0
21 meiLbij Daejeon Citizen0-1
WLLLW
10Gespeeld
4Overwinningen
2Gelijkspelen
4Verliezingen
| Punten/Wedstrijd | 1.4 |
| Winst % | 40% |
| Goals/Wedstrijd | 2.9 |
| Gem. Goals | 1.4 |
| Gem. Conceded | 1.5 |
| Beide Scoren | 60% |
| Schone sheets | 10% |
| Niet gescoord | 30% |
Recente Wedstrijden
28 febWvs Gangwon FC3-1
30 novLvs Jeju United FC0-1
5 oktLbij Gimcheon Sangmu FC0-3
24 augLbij FC Seoul2-3
9 augWvs Jeju United FC1-0

