Ronde 44
Carlisle vs Sutton United Voorspelling en Wedtips
Brunton Park, Carlisle
Beste inzet
Onze keuze
Dubbele kans
Thuis/Gelijkspel
90%
VertrouwenWedtips
CarlisleGelijkspelSutton United
Resultaat
Thuiswinst
45%
Totaal doelpunten
Over 2.5
57%
Beide scoren
Ja
62%
Dubbele kans
Thuis/Gelijkspel
90%
Odds elk uur bijgewerkt
Voorspellingen opnieuw berekend elke 2 uur
Gespiegeld 2 uur voor de aftrap
Expertanalyse
Analyse wordt voorbereid
Onze expert bekijkt de laatste statistieken, vorm en odds voor deze wedstrijd. De volledige analyse volgt binnenkort.
Wedstrijdgegevens
Carlisle heeft in elk van de laatste 20 wedstrijden gescoord
Carlisle heeft alle 4 penalties dit seizoen gescoord
Meer dan 2,5 doelpunten in 11 van de laatste 15 wedstrijden van Carlisle (73%)
Sutton United heeft 3 rode kaarten ontvangen in 30 wedstrijden dit seizoen
Sutton United heeft slechts 2 van de 14 uitwedstrijden gewonnen
Sutton United gemiddeld 2.5 gele kaarten per wedstrijd (76 in 30 wedstrijden)
Belangrijke Statistieken
2Gelijkspelen
3
2.6Gem. Goals
60%Beide Scoren
40%Plus 2.5
30 aug 2025Sutton United2-1Carlisle
8 mei 2023Sutton United1-1Carlisle
3 dec 2022Carlisle1-1Sutton United
29 jan 2022Carlisle0-2Sutton United
25 sep 2021Sutton United4-0Carlisle
Aanvullende informatie
| # | Team | P | V | G | V | GF | GA | GD | pnt | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 30 | 5 | 5 | 79 | 33 | +46 | 95 | ||
| 2 | 40 | 28 | 8 | 4 | 105 | 39 | +66 | 92 | ||
| 3 | 40 | 25 | 6 | 9 | 76 | 48 | +28 | 81 | ||
| 4 | 40 | 23 | 8 | 9 | 82 | 53 | +29 | 77 | ||
| 5 | 40 | 21 | 11 | 8 | 73 | 57 | +16 | 74 | ||
| 6 | 40 | 19 | 11 | 10 | 64 | 46 | +18 | 68 | ||
| 7 | 38 | 17 | 11 | 10 | 62 | 37 | +25 | 62 | ||
| 8 | 40 | 18 | 8 | 14 | 62 | 56 | +6 | 62 | ||
| 9 | 39 | 16 | 12 | 11 | 47 | 42 | +5 | 60 | ||
| 10 | 38 | 14 | 11 | 13 | 57 | 47 | +10 | 53 | ||
| 11 | 40 | 14 | 9 | 17 | 53 | 66 | -13 | 51 | ||
| 12 | 40 | 12 | 12 | 16 | 54 | 63 | -9 | 48 | ||
| 13 | 39 | 13 | 9 | 17 | 52 | 63 | -11 | 48 | ||
| 14 | 39 | 14 | 5 | 20 | 47 | 58 | -11 | 47 | ||
| 15 | 39 | 14 | 5 | 20 | 43 | 55 | -12 | 47 | ||
| 16 | 40 | 11 | 13 | 16 | 55 | 66 | -11 | 46 | ||
| 17 | 39 | 11 | 12 | 16 | 62 | 66 | -4 | 45 | ||
| 18 | 39 | 12 | 6 | 21 | 64 | 75 | -11 | 42 | ||
| 19 | 40 | 11 | 9 | 20 | 48 | 70 | -22 | 42 | ||
| 20 | 40 | 11 | 7 | 22 | 48 | 83 | -35 | 40 | ||
| 21 | 40 | 9 | 11 | 20 | 37 | 64 | -27 | 38 | ||
| 22 | 40 | 8 | 11 | 21 | 32 | 61 | -29 | 35 | ||
| 23 | 40 | 8 | 10 | 22 | 59 | 84 | -25 | 34 | ||
| 24 | 40 | 7 | 8 | 25 | 39 | 68 | -29 | 29 |
Champions League
Europa League
Conference Liga
Degradatie
Gedetailleerde Vorm & Recente Wedstrijden
WWLWD
10Gespeeld
7Overwinningen
1Gelijkspelen
2Verliezingen
| Punten/Wedstrijd | 2.2 |
| Winst % | 70% |
| Goals/Wedstrijd | 3.7 |
| Gem. Goals | 2.4 |
| Gem. Conceded | 1.3 |
| Beide Scoren | 70% |
| Schone sheets | 30% |
| Niet gescoord | 0% |
Recente Wedstrijden
24 mrtWbij FC Halifax Town1-0
21 mrtWvs Boston United6-2
14 mrtLbij Tamworth1-2
10 mrtWbij Aldershot Town2-0
7 mrtDvs Southend United2-2
WLDWL
10Gespeeld
5Overwinningen
2Gelijkspelen
3Verliezingen
| Punten/Wedstrijd | 1.7 |
| Winst % | 50% |
| Goals/Wedstrijd | 3.2 |
| Gem. Goals | 1.6 |
| Gem. Conceded | 1.6 |
| Beide Scoren | 50% |
| Schone sheets | 30% |
| Niet gescoord | 20% |
Recente Wedstrijden
24 mrtWbij Eastleigh2-0
21 mrtLvs Truro City0-3
14 mrtDbij Gateshead1-1
10 mrtWbij Scunthorpe2-1
7 mrtLvs Morecambe0-5
Onderlinge Resultaten
Wedstrijdstatistieken
| Maatstaf | Waarde |
|---|---|
| Totaal Wedstrijden | 5 |
| Gemiddeld Goals | 2.6 |
| Beide Scoren | 60% |
| Meer dan 2.5 Goals | 40% |
| Meer dan 1.5 Goals | 100% |
Goals per Team
| Team | Totaal | Gemiddeld |
|---|---|---|
| Carlisle | 3 | 0.6 per spel |
| Sutton United | 10 | 2 per spel |
Schone sheets
| Team | Schone sheets |
|---|---|
| Carlisle | 0 (0%) |
| Sutton United | 2 (40%) |
30 aug 2025Nationale LigaSutton United2-1Carlisle
8 mei 2023Tweede DivisieSutton United1-1Carlisle
3 dec 2022Tweede DivisieCarlisle1-1Sutton United
29 jan 2022Tweede DivisieCarlisle0-2Sutton United
25 sep 2021Tweede DivisieSutton United4-0Carlisle
