Ronde 42
Deportivo Camioneros vs Excursionistas Voorspelling en Wedtips
Hugo Moyano, Buenos Aires
Onze voorspellingen: Gelijkspel (45%); Under 2.5; Beide scoren: Ja.
Beste inzet
Onze keuze
Dubbele kans
Gelijkspel/Uit
90%
VertrouwenWedtips
Deportivo CamionerosGelijkspelExcursionistas
Resultaat
Excursionistas
45%
Totaal doelpunten
Under 2.5
53%
Beide scoren
Ja
60%
Dubbele kans
Gelijkspel/Uit
90%
Odds elk uur bijgewerkt
Voorspellingen opnieuw berekend elke 2 uur
Gespiegeld 2 uur voor de aftrap
Expertanalyse
Analyse wordt voorbereid
Onze expert bekijkt de laatste statistieken, vorm en odds voor deze wedstrijd. De volledige analyse volgt binnenkort.
Belangrijke Statistieken
1Gelijkspelen
0
2Gem. Goals
100%Beide Scoren
0%Plus 2.5
20 jun 2026Excursionistas1-1Deportivo Camioneros
Veelgestelde Vragen
Deportivo Camioneros vs Excursionistas: wie wint volgens de voorspelling?
Ons model voorspelt Excursionistas met 45% vertrouwen op basis van vorm, onderlinge duels en statistische analyse.
Hoeveel goals in Deportivo Camioneros vs Excursionistas?
We verwachten Under 2.5 goals (53% vertrouwen), op basis van de aanvallende en verdedigende cijfers.
Scoren beide teams in Deportivo Camioneros vs Excursionistas?
Beide teams scoren: Ja (60% vertrouwen).
Is dubbele kans X2 een goede gok voor Deportivo Camioneros vs Excursionistas?
Onze dubbele kans is X2 met 90% vertrouwen — dekt twee uitkomsten met minder risico.
Wanneer en waar wordt Deportivo Camioneros vs Excursionistas gespeeld?
Deportivo Camioneros vs Excursionistas wordt gespeeld op 31 okt 2026 in Hugo Moyano.
Aanvullende informatie
| # | Team | P | V | G | V | GF | GA | GD | pnt | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 23 | 9 | 8 | 64 | 31 | +33 | 78 | ||
| 2 | 40 | 20 | 13 | 7 | 53 | 26 | +27 | 73 | ||
| 3 | 40 | 19 | 12 | 9 | 47 | 29 | +18 | 69 | ||
| 4 | 40 | 19 | 11 | 10 | 42 | 26 | +16 | 68 | ||
| 5 | 40 | 18 | 13 | 9 | 47 | 32 | +15 | 67 | ||
| 6 | 40 | 17 | 14 | 9 | 39 | 27 | +12 | 65 | ||
| 7 | 40 | 17 | 11 | 12 | 42 | 38 | +4 | 62 | ||
| 8 | 40 | 17 | 11 | 12 | 42 | 39 | +3 | 62 | ||
| 9 | 40 | 14 | 15 | 11 | 39 | 34 | +5 | 57 | ||
| 10 | 40 | 14 | 13 | 13 | 49 | 52 | -3 | 55 | ||
| 11 | 40 | 12 | 15 | 13 | 41 | 45 | -4 | 51 | ||
| 12 | 40 | 12 | 14 | 14 | 40 | 43 | -3 | 50 | ||
| 13 | 40 | 11 | 15 | 14 | 39 | 53 | -14 | 48 | ||
| 14 | 40 | 11 | 14 | 15 | 41 | 45 | -4 | 47 | ||
| 15 | 40 | 10 | 15 | 15 | 33 | 41 | -8 | 45 | ||
| 16 | 40 | 12 | 9 | 19 | 36 | 48 | -12 | 45 | ||
| 17 | 40 | 11 | 11 | 18 | 36 | 44 | -8 | 44 | ||
| 18 | 40 | 9 | 17 | 14 | 32 | 40 | -8 | 44 | ||
| 19 | 40 | 9 | 16 | 15 | 25 | 37 | -12 | 43 | ||
| 20 | 40 | 9 | 15 | 16 | 33 | 40 | -7 | 42 | ||
| 21 | 40 | 6 | 21 | 13 | 23 | 36 | -13 | 39 | ||
| 22 | 40 | 1 | 14 | 25 | 27 | 64 | -37 | 17 |
Gedetailleerde Vorm & Recente Wedstrijden
LLLDW
10Gespeeld
3Overwinningen
3Gelijkspelen
4Verliezingen
| Punten/Wedstrijd | 1.2 |
| Winst % | 30% |
| Goals/Wedstrijd | 2.6 |
| Gem. Goals | 1.2 |
| Gem. Conceded | 1.4 |
| Beide Scoren | 60% |
| Schone sheets | 30% |
| Niet gescoord | 20% |
Recente Wedstrijden
17 oktWvs Argentino de Merlo3-2
9 oktDbij Talleres Remedios1-1
3 oktLvs Deportivo Laferrère1-2
26 sepLbij Brown de Adrogué0-3
19 sepLvs Deportivo Armenio1-2
WWLWD
10Gespeeld
7Overwinningen
1Gelijkspelen
2Verliezingen
| Punten/Wedstrijd | 2.2 |
| Winst % | 70% |
| Goals/Wedstrijd | 2.7 |
| Gem. Goals | 1.9 |
| Gem. Conceded | 0.8 |
| Beide Scoren | 40% |
| Schone sheets | 40% |
| Niet gescoord | 20% |
Recente Wedstrijden
17 oktDbij San Martín Burzaco1-1
9 oktWvs Villa San Carlos4-0
3 oktLbij Liniers0-1
25 sepWvs Real Pilar3-0
19 sepWbij UAI Urquiza2-1
Onderlinge Resultaten
Wedstrijdstatistieken
| Maatstaf | Waarde |
|---|---|
| Totaal Wedstrijden | 1 |
| Gemiddeld Goals | 2 |
| Beide Scoren | 100% |
| Meer dan 2.5 Goals | 0% |
| Meer dan 1.5 Goals | 100% |
Goals per Team
| Team | Totaal | Gemiddeld |
|---|---|---|
| Deportivo Camioneros | 1 | 1 per spel |
| Excursionistas | 1 | 1 per spel |
Schone sheets
| Team | Schone sheets |
|---|---|
| Deportivo Camioneros | 0 (0%) |
| Excursionistas | 0 (0%) |
20 jun 2026Primera B MetropolitanaExcursionistas1-1Deportivo Camioneros

