Ronde 31
Dock Sud vs Deportivo Camioneros Voorspelling en Wedtips
Estadio de los Inmigrantes, Buenos Aires
Incorrect
Onze keuze
Totaal doelpunten
Under 2.5
2 : 2
FT
Wedtips
Dock SudGelijkspelDeportivo Camioneros
Resultaat
Gelijkspel
29%
Totaal doelpunten
Under 2.5
61%
Beide scoren
Nee
54%
Odds elk uur bijgewerkt
Voorspellingen opnieuw berekend elke 2 uur
Gespiegeld 2 uur voor de aftrap
Expertanalyse
Analyse wordt voorbereid
Onze expert bekijkt de laatste statistieken, vorm en odds voor deze wedstrijd. De volledige analyse volgt binnenkort.
Belangrijke Statistieken
2Gelijkspelen
0
2Gem. Goals
50%Beide Scoren
50%Plus 2.5
23 aug 2026Dock Sud2-2Deportivo Camioneros
12 apr 2026Deportivo Camioneros0-0Dock Sud
Veelgestelde Vragen
Wie wint Dock Sud vs Deportivo Camioneros?
Ons model voorspelt Gelijkspel met 29% vertrouwen op basis van vorm, onderlinge duels en statistische analyse.
Hoeveel goals in Dock Sud vs Deportivo Camioneros?
We verwachten Under 2.5 goals (61% vertrouwen), op basis van de aanvallende en verdedigende cijfers.
Scoren beide teams in Dock Sud vs Deportivo Camioneros?
Beide teams scoren: Nee (54% vertrouwen).
Is dubbele kans 12 een goede gok voor Dock Sud vs Deportivo Camioneros?
Onze dubbele kans is 12 met 35% vertrouwen — dekt twee uitkomsten met minder risico.
Wanneer en waar wordt Dock Sud vs Deportivo Camioneros gespeeld?
Dock Sud vs Deportivo Camioneros wordt gespeeld op 23 aug 2026 in Estadio de los Inmigrantes.
Aanvullende informatie
| # | Team | P | V | G | V | GF | GA | GD | pnt | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | 22 | 8 | 7 | 59 | 29 | +30 | 74 | ||
| 2 | 37 | 19 | 12 | 6 | 50 | 24 | +26 | 69 | ||
| 3 | 37 | 19 | 10 | 8 | 40 | 21 | +19 | 67 | ||
| 4 | 37 | 17 | 13 | 7 | 38 | 21 | +17 | 64 | ||
| 5 | 37 | 17 | 12 | 8 | 42 | 27 | +15 | 63 | ||
| 6 | 37 | 17 | 11 | 9 | 43 | 28 | +15 | 62 | ||
| 7 | 37 | 16 | 10 | 11 | 40 | 38 | +2 | 58 | ||
| 8 | 37 | 16 | 9 | 12 | 39 | 38 | +1 | 57 | ||
| 9 | 37 | 14 | 12 | 11 | 38 | 33 | +5 | 54 | ||
| 10 | 37 | 12 | 12 | 13 | 44 | 49 | -5 | 48 | ||
| 11 | 37 | 11 | 14 | 12 | 40 | 39 | +1 | 47 | ||
| 12 | 37 | 11 | 14 | 12 | 37 | 40 | -3 | 47 | ||
| 13 | 37 | 10 | 14 | 13 | 36 | 39 | -3 | 44 | ||
| 14 | 37 | 11 | 11 | 15 | 32 | 37 | -5 | 44 | ||
| 15 | 37 | 10 | 13 | 14 | 36 | 51 | -15 | 43 | ||
| 16 | 37 | 9 | 15 | 13 | 29 | 36 | -7 | 42 | ||
| 17 | 37 | 9 | 13 | 15 | 32 | 38 | -6 | 40 | ||
| 18 | 37 | 9 | 13 | 15 | 30 | 39 | -9 | 40 | ||
| 19 | 37 | 8 | 14 | 15 | 24 | 37 | -13 | 38 | ||
| 20 | 37 | 10 | 8 | 19 | 33 | 47 | -14 | 38 | ||
| 21 | 37 | 4 | 20 | 13 | 18 | 33 | -15 | 32 | ||
| 22 | 37 | 1 | 12 | 24 | 23 | 59 | -36 | 15 |
Gedetailleerde Vorm & Recente Wedstrijden
WLLDW
10Gespeeld
4Overwinningen
3Gelijkspelen
3Verliezingen
| Punten/Wedstrijd | 1.5 |
| Winst % | 40% |
| Goals/Wedstrijd | 2.7 |
| Gem. Goals | 1.3 |
| Gem. Conceded | 1.4 |
| Beide Scoren | 50% |
| Schone sheets | 20% |
| Niet gescoord | 40% |
Recente Wedstrijden
28 sepWbij Flandria2-1
20 sepDvs Argentinos Quilmes0-0
12 sepLbij Defensores Unidos0-3
6 sepLvs Comunicaciones0-1
29 augWbij Ituzaingó2-0
DWLLL
10Gespeeld
3Overwinningen
4Gelijkspelen
3Verliezingen
| Punten/Wedstrijd | 1.3 |
| Winst % | 30% |
| Goals/Wedstrijd | 1.9 |
| Gem. Goals | 0.9 |
| Gem. Conceded | 1 |
| Beide Scoren | 40% |
| Schone sheets | 50% |
| Niet gescoord | 30% |
Recente Wedstrijden
26 sepLbij Brown de Adrogué0-3
19 sepLvs Deportivo Armenio1-2
13 sepLbij Flandria1-2
6 sepWvs Argentinos Quilmes1-0
29 augDbij Defensores Unidos0-0
Onderlinge Resultaten
Wedstrijdstatistieken
| Maatstaf | Waarde |
|---|---|
| Totaal Wedstrijden | 2 |
| Gemiddeld Goals | 2 |
| Beide Scoren | 50% |
| Meer dan 2.5 Goals | 50% |
| Meer dan 1.5 Goals | 50% |
Goals per Team
| Team | Totaal | Gemiddeld |
|---|---|---|
| Dock Sud | 2 | 1 per spel |
| Deportivo Camioneros | 2 | 1 per spel |
Schone sheets
| Team | Schone sheets |
|---|---|
| Dock Sud | 1 (50%) |
| Deportivo Camioneros | 1 (50%) |
23 aug 2026Primera B MetropolitanaDock Sud2-2Deportivo Camioneros
12 apr 2026Primera B MetropolitanaDeportivo Camioneros0-0Dock Sud

