Ronde 31
Equity Bank vs Nairobi City Stars Voorspelling en Wedtips
Beste inzet
Onze keuze
Dubbele kans
Thuis/Gelijkspel
90%
VertrouwenWedtips
Equity BankGelijkspelNairobi City Stars
Resultaat
Equity Bank
45%
Totaal doelpunten
Under 2.5
54%
Beide scoren
Nee
50%
Dubbele kans
Thuis/Gelijkspel
90%
Odds elk uur bijgewerkt
Voorspellingen opnieuw berekend elke 2 uur
Gespiegeld 2 uur voor de aftrap
Expertanalyse
Analyse wordt voorbereid
Onze expert bekijkt de laatste statistieken, vorm en odds voor deze wedstrijd. De volledige analyse volgt binnenkort.
Wedstrijdgegevens
Equity Bank heeft 6 achtereenvolgende clean sheets gehouden
Equity Bank heeft de laatste 4 competitiewedstrijden gewonnen
Equity Bank wint thuis 79% maar slechts 25% uit
Equity Bank heeft 11 van de 14 thuiswedstrijden gewonnen (79%)
Nairobi City Stars heeft in 11 van de 26 wedstrijden niet gescoord (42%)
Nairobi City Stars heeft slechts 2 van de 12 uitwedstrijden gewonnen
Belangrijke Statistieken
0Gelijkspelen
1
2Gem. Goals
0%Beide Scoren
0%Plus 2.5
12 dec 2025Nairobi City Stars2-0Equity Bank
Aanvullende informatie
| # | Team | P | V | G | V | GF | GA | GD | pnt | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 18 | 4 | 6 | 43 | 24 | +19 | 58 | ||
| 2 | 28 | 19 | 1 | 8 | 44 | 26 | +18 | 58 | ||
| 3 | 28 | 15 | 8 | 5 | 39 | 26 | +13 | 53 | ||
| 4 | 28 | 14 | 10 | 4 | 40 | 19 | +21 | 52 | ||
| 5 | 27 | 15 | 5 | 7 | 41 | 18 | +23 | 50 | ||
| 6 | 27 | 13 | 7 | 7 | 46 | 25 | +21 | 46 | ||
| 7 | 28 | 14 | 3 | 11 | 25 | 23 | +2 | 45 | ||
| 8 | 28 | 11 | 8 | 9 | 28 | 24 | +4 | 41 | ||
| 9 | 28 | 11 | 7 | 10 | 28 | 24 | +4 | 40 | ||
| 10 | 28 | 11 | 6 | 11 | 24 | 20 | +4 | 39 | ||
| 11 | 28 | 9 | 12 | 7 | 27 | 22 | +5 | 39 | ||
| 12 | 28 | 8 | 10 | 10 | 25 | 27 | -2 | 34 | ||
| 13 | 28 | 9 | 6 | 13 | 27 | 30 | -3 | 33 | ||
| 14 | 28 | 8 | 6 | 14 | 18 | 35 | -17 | 30 | ||
| 15 | 28 | 8 | 5 | 15 | 19 | 38 | -19 | 29 | ||
| 16 | 28 | 7 | 6 | 15 | 19 | 34 | -15 | 27 | ||
| 17 | 28 | 7 | 6 | 15 | 18 | 37 | -19 | 27 | ||
| 18 | 28 | 6 | 6 | 16 | 17 | 33 | -16 | 21 | ||
| 19 | 28 | 5 | 6 | 17 | 21 | 46 | -25 | 21 | ||
| 20 | 28 | 6 | 8 | 14 | 22 | 40 | -18 | 20 |
Champions League
Europa League
Conference Liga
Degradatie
Gedetailleerde Vorm & Recente Wedstrijden
DWWWD
10Gespeeld
6Overwinningen
3Gelijkspelen
1Verliezingen
| Punten/Wedstrijd | 2.1 |
| Winst % | 60% |
| Goals/Wedstrijd | 1.7 |
| Gem. Goals | 1.2 |
| Gem. Conceded | 0.5 |
| Beide Scoren | 30% |
| Schone sheets | 70% |
| Niet gescoord | 20% |
Recente Wedstrijden
12 aprDbij Gucha Stars0-0
3 aprWvs Talanta2-0
29 mrtWvs Luanda Villa1-0
25 mrtWbij MCF3-0
22 mrtDbij Kabati Youth FC0-0
LLDDL
10Gespeeld
2Overwinningen
4Gelijkspelen
4Verliezingen
| Punten/Wedstrijd | 1 |
| Winst % | 20% |
| Goals/Wedstrijd | 1.5 |
| Gem. Goals | 0.5 |
| Gem. Conceded | 1 |
| Beide Scoren | 20% |
| Schone sheets | 50% |
| Niet gescoord | 70% |
Recente Wedstrijden
12 aprLbij Kisumu All Stars0-1
3 aprLvs 3K0-3
28 mrtDvs MOFA0-0
22 mrtDbij Luanda Villa0-0
14 mrtLbij Naivas1-3
Onderlinge Resultaten
Wedstrijdstatistieken
| Maatstaf | Waarde |
|---|---|
| Totaal Wedstrijden | 1 |
| Gemiddeld Goals | 2 |
| Beide Scoren | 0% |
| Meer dan 2.5 Goals | 0% |
| Meer dan 1.5 Goals | 100% |
Goals per Team
| Team | Totaal | Gemiddeld |
|---|---|---|
| Equity Bank | 0 | 0 per spel |
| Nairobi City Stars | 2 | 2 per spel |
Schone sheets
| Team | Schone sheets |
|---|---|
| Equity Bank | 0 (0%) |
| Nairobi City Stars | 1 (100%) |
12 dec 2025Super LeagueNairobi City Stars2-0Equity Bank
