Wereld
Ronde 3
FC Lugano vs Kauno Žalgiris Voorspelling en Wedtips
AIL Arena, Lugano
Onze voorspellingen: Gelijkspel (45%); Over 2.5; Beide scoren: Nee.
Beste inzet
Onze keuze
Dubbele kans
Thuis/Gelijkspel
90%
VertrouwenWedtips
FC LuganoGelijkspelKauno Žalgiris
Resultaat
FC Lugano
45%
Totaal doelpunten
Over 2.5
59%
Beide scoren
Nee
56%
Dubbele kans
Thuis/Gelijkspel
90%
Odds elk uur bijgewerkt
Voorspellingen opnieuw berekend elke 2 uur
Gespiegeld 2 uur voor de aftrap
Expertanalyse
Analyse wordt voorbereid
Onze expert bekijkt de laatste statistieken, vorm en odds voor deze wedstrijd. De volledige analyse volgt binnenkort.
Belangrijke Statistieken
100%0%
100%0%
40%60%
100%0%
40%60%
Veelgestelde Vragen
FC Lugano vs Kauno Žalgiris: wie wint volgens de voorspelling?
Ons model voorspelt FC Lugano met 45% vertrouwen op basis van vorm, onderlinge duels en statistische analyse.
Hoeveel goals in FC Lugano vs Kauno Žalgiris?
We verwachten Over 2.5 goals (59% vertrouwen), op basis van de aanvallende en verdedigende cijfers.
Scoren beide teams in FC Lugano vs Kauno Žalgiris?
Beide teams scoren: Nee (56% vertrouwen).
Is dubbele kans 1X een goede gok voor FC Lugano vs Kauno Žalgiris?
Onze dubbele kans is 1X met 90% vertrouwen — dekt twee uitkomsten met minder risico.
Wanneer en waar wordt FC Lugano vs Kauno Žalgiris gespeeld?
FC Lugano vs Kauno Žalgiris wordt gespeeld op 5 nov 2026 in AIL Arena.
Aanvullende informatie
| # | Team | P | V | G | V | GF | GA | GD | pnt | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | +5 | 6 | ||
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | +4 | 6 | ||
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | +4 | 6 | ||
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | +4 | 6 | ||
| 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | +4 | 4 | ||
| 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | 4 | ||
| 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 4 | ||
| 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 4 | ||
| 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 | ||
| 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 | ||
| 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 | ||
| 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | ||
| 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | ||
| 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | ||
| 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | ||
| 16 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | ||
| 17 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||
| 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 20 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 1 | ||
| 21 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 | ||
| 22 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | ||
| 23 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 | ||
| 24 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 | ||
| 25 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 | ||
| 26 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | 1 | ||
| 27 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | -4 | 1 | ||
| 28 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | ||
| 29 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | ||
| 30 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | ||
| 31 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||
| 32 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||
| 33 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | ||
| 34 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | ||
| 35 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 | ||
| 36 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 | 0 |
Gedetailleerde Vorm & Recente Wedstrijden
WWWWW
10Gespeeld
8Overwinningen
2Gelijkspelen
0Verliezingen
| Punten/Wedstrijd | 2.6 |
| Winst % | 80% |
| Goals/Wedstrijd | 3.9 |
| Gem. Goals | 2.9 |
| Gem. Conceded | 1 |
| Beide Scoren | 70% |
| Schone sheets | 30% |
| Niet gescoord | 0% |
Recente Wedstrijden
22 oktWbij Getafe5-2
15 oktWvs FK Crvena Zvezda3-2
10 oktWvs FC Luzern4-0
20 sepWbij Lausanne4-0
16 sepWvs FC St. Gallen4-1
LLWLL
10Gespeeld
3Overwinningen
2Gelijkspelen
5Verliezingen
| Punten/Wedstrijd | 1.1 |
| Winst % | 30% |
| Goals/Wedstrijd | 2.9 |
| Gem. Goals | 0.8 |
| Gem. Conceded | 2.1 |
| Beide Scoren | 40% |
| Schone sheets | 30% |
| Niet gescoord | 40% |
Recente Wedstrijden
22 oktLvs Brann1-4
15 oktLbij Brighton0-4
27 augWvs Beşiktaş1-0
20 augLbij Beşiktaş0-3
11 augLvs Dinamo Zagreb1-2

