Ronde 9
FC Seoul vs Bucheon FC 1995 Voorspelling en Wedtips
Seoul World Cup Stadium, Seoul
Beste inzet
Onze keuze
Dubbele kans
Thuis/Gelijkspel
90%
VertrouwenWedtips
FC SeoulGelijkspelBucheon FC 1995
Resultaat
FC Seoul
45%
Totaal doelpunten
Over 2.5
60%
Beide scoren
Nee
54%
Dubbele kans
Thuis/Gelijkspel
90%
Odds elk uur bijgewerkt
Voorspellingen opnieuw berekend elke 2 uur
Gespiegeld 2 uur voor de aftrap
Expertanalyse
Analyse wordt voorbereid
Onze expert bekijkt de laatste statistieken, vorm en odds voor deze wedstrijd. De volledige analyse volgt binnenkort.
Belangrijke Statistieken
81%19%
85%15%
57%43%
100%0%
0%0%
0%0%
74%25%
Aanvullende informatie
| # | Team | P | V | G | V | GF | GA | GD | pnt | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 3 | +8 | 13 | ||
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | +3 | 11 | ||
| 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 4 | +3 | 10 | ||
| 4 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | +1 | 9 | ||
| 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 10 | -2 | 7 | ||
| 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 6 | 0 | 6 | ||
| 7 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 6 | 0 | 6 | ||
| 8 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 7 | -1 | 6 | ||
| 9 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | -1 | 6 | ||
| 10 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 11 | -7 | 6 | ||
| 11 | 6 | 0 | 5 | 1 | 5 | 6 | -1 | 5 | ||
| 12 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | -3 | 5 |
Champions League
Europa League
Conference Liga
Degradatie
Gedetailleerde Vorm & Recente Wedstrijden
DWWWW
10Gespeeld
4Overwinningen
3Gelijkspelen
3Verliezingen
| Punten/Wedstrijd | 1.5 |
| Winst % | 40% |
| Goals/Wedstrijd | 2.6 |
| Gem. Goals | 1.5 |
| Gem. Conceded | 1.1 |
| Beide Scoren | 70% |
| Schone sheets | 30% |
| Niet gescoord | 10% |
Recente Wedstrijden
5 aprDbij Anyang FC1-1
22 mrtWvs Gwangju FC5-0
18 mrtWbij Pohang Steelers1-0
15 mrtWbij Jeju United FC2-1
28 febWbij Incheon United2-1
LDDLD
10Gespeeld
2Overwinningen
3Gelijkspelen
5Verliezingen
| Punten/Wedstrijd | 0.9 |
| Winst % | 20% |
| Goals/Wedstrijd | 1.8 |
| Gem. Goals | 0.7 |
| Gem. Conceded | 1.1 |
| Beide Scoren | 40% |
| Schone sheets | 30% |
| Niet gescoord | 50% |
Recente Wedstrijden
4 aprLbij Jeju United FC0-1
22 mrtDbij Pohang Steelers0-0
18 mrtDvs Gangwon FC0-0
15 mrtLvs Ulsan Hyundai FC1-2
7 mrtDvs Daejeon Citizen1-1

