Ronde 35
Flandria vs Deportivo Camioneros Voorspelling en Wedtips
Estadio Carlos V, Jauregui
Onze voorspellingen: Gelijkspel (45%); Under 2.5; Beide scoren: Ja.
Beste inzet
Onze keuze
Dubbele kans
Gelijkspel/Uit
90%
VertrouwenWedtips
FlandriaGelijkspelDeportivo Camioneros
Resultaat
Deportivo Camioneros
45%
Totaal doelpunten
Under 2.5
55%
Beide scoren
Ja
58%
Dubbele kans
Gelijkspel/Uit
90%
Odds elk uur bijgewerkt
Voorspellingen opnieuw berekend elke 2 uur
Gespiegeld 2 uur voor de aftrap
Expertanalyse
Analyse wordt voorbereid
Onze expert bekijkt de laatste statistieken, vorm en odds voor deze wedstrijd. De volledige analyse volgt binnenkort.
Belangrijke Statistieken
1Gelijkspelen
0
0Gem. Goals
0%Beide Scoren
0%Plus 2.5
2 mei 2026Deportivo Camioneros0-0Flandria
Veelgestelde Vragen
Flandria vs Deportivo Camioneros: wie wint volgens de voorspelling?
Ons model voorspelt Deportivo Camioneros met 45% vertrouwen op basis van vorm, onderlinge duels en statistische analyse.
Is dubbele kans X2 een goede gok voor Flandria vs Deportivo Camioneros?
Onze dubbele kans is X2 met 90% vertrouwen — dekt twee uitkomsten met minder risico.
Hoeveel goals in Flandria vs Deportivo Camioneros?
We verwachten Under 2.5 goals (55% vertrouwen), op basis van de aanvallende en verdedigende cijfers.
Scoren beide teams in Flandria vs Deportivo Camioneros?
Beide teams scoren: Ja (58% vertrouwen).
Wanneer en waar wordt Flandria vs Deportivo Camioneros gespeeld?
Flandria vs Deportivo Camioneros wordt gespeeld op 13 sep 2026 in Estadio Carlos V.
Aanvullende informatie
| # | Team | P | V | G | V | GF | GA | GD | pnt | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 19 | 8 | 7 | 51 | 28 | +23 | 65 | ||
| 2 | 34 | 17 | 12 | 5 | 45 | 22 | +23 | 63 | ||
| 3 | 34 | 17 | 12 | 5 | 40 | 20 | +20 | 63 | ||
| 4 | 34 | 18 | 9 | 7 | 37 | 17 | +20 | 63 | ||
| 5 | 34 | 16 | 12 | 6 | 35 | 17 | +18 | 60 | ||
| 6 | 34 | 16 | 10 | 8 | 41 | 26 | +15 | 58 | ||
| 7 | 34 | 14 | 10 | 10 | 37 | 34 | +3 | 52 | ||
| 8 | 34 | 13 | 10 | 11 | 34 | 31 | +3 | 49 | ||
| 9 | 34 | 13 | 9 | 12 | 35 | 37 | -2 | 48 | ||
| 10 | 34 | 12 | 11 | 11 | 41 | 44 | -3 | 47 | ||
| 11 | 34 | 10 | 13 | 11 | 38 | 35 | +3 | 43 | ||
| 12 | 34 | 10 | 11 | 13 | 30 | 34 | -4 | 41 | ||
| 13 | 34 | 9 | 14 | 11 | 31 | 36 | -5 | 41 | ||
| 14 | 34 | 9 | 13 | 12 | 34 | 48 | -14 | 40 | ||
| 15 | 34 | 9 | 12 | 13 | 34 | 38 | -4 | 39 | ||
| 16 | 34 | 8 | 13 | 13 | 28 | 36 | -8 | 37 | ||
| 17 | 34 | 8 | 13 | 13 | 27 | 35 | -8 | 37 | ||
| 18 | 34 | 9 | 8 | 17 | 29 | 42 | -13 | 35 | ||
| 19 | 34 | 7 | 13 | 14 | 28 | 36 | -8 | 34 | ||
| 20 | 34 | 7 | 13 | 14 | 21 | 35 | -14 | 34 | ||
| 21 | 34 | 4 | 19 | 11 | 17 | 29 | -12 | 31 | ||
| 22 | 34 | 1 | 11 | 22 | 20 | 53 | -33 | 14 |
Gedetailleerde Vorm & Recente Wedstrijden
DWLWL
10Gespeeld
3Overwinningen
3Gelijkspelen
4Verliezingen
| Punten/Wedstrijd | 1.2 |
| Winst % | 30% |
| Goals/Wedstrijd | 2.1 |
| Gem. Goals | 1 |
| Gem. Conceded | 1.1 |
| Beide Scoren | 50% |
| Schone sheets | 40% |
| Niet gescoord | 20% |
Recente Wedstrijden
5 sepLbij Sportivo Italiano1-3
30 augWvs San Martín Burzaco2-0
25 augLbij Villa San Carlos2-3
22 augWvs Liniers1-0
15 augDbij Real Pilar0-0
DDWDW
10Gespeeld
6Overwinningen
4Gelijkspelen
0Verliezingen
| Punten/Wedstrijd | 2.2 |
| Winst % | 60% |
| Goals/Wedstrijd | 1.5 |
| Gem. Goals | 1.2 |
| Gem. Conceded | 0.3 |
| Beide Scoren | 20% |
| Schone sheets | 80% |
| Niet gescoord | 20% |
Recente Wedstrijden
6 sepWvs Argentinos Quilmes1-0
29 augDbij Defensores Unidos0-0
26 augWvs Comunicaciones2-0
23 augDbij Dock Sud2-2
15 augDvs Deportivo Merlo0-0
Onderlinge Resultaten
Wedstrijdstatistieken
| Maatstaf | Waarde |
|---|---|
| Totaal Wedstrijden | 1 |
| Gemiddeld Goals | 0 |
| Beide Scoren | 0% |
| Meer dan 2.5 Goals | 0% |
| Meer dan 1.5 Goals | 0% |
Goals per Team
| Team | Totaal | Gemiddeld |
|---|---|---|
| Flandria | 0 | 0 per spel |
| Deportivo Camioneros | 0 | 0 per spel |
Schone sheets
| Team | Schone sheets |
|---|---|
| Flandria | 1 (100%) |
| Deportivo Camioneros | 1 (100%) |
2 mei 2026Primera B MetropolitanaDeportivo Camioneros0-0Flandria

