Ronde 42
Forest Green Rovers vs Brackley Town Voorspelling en Wedtips
The New Lawn, Nailsworth
Beste inzet
Onze keuze
Dubbele kans
Thuis/Gelijkspel
90%
VertrouwenWedtips
Forest Green RoversGelijkspelBrackley Town
Resultaat
Thuiswinst
45%
Totaal doelpunten
Over 2.5
54%
Beide scoren
Ja
61%
Dubbele kans
Thuis/Gelijkspel
90%
Odds elk uur bijgewerkt
Voorspellingen opnieuw berekend elke 2 uur
Gespiegeld 2 uur voor de aftrap
Expertanalyse
Analyse wordt voorbereid
Onze expert bekijkt de laatste statistieken, vorm en odds voor deze wedstrijd. De volledige analyse volgt binnenkort.
Wedstrijdgegevens
Forest Green Rovers heeft alle 4 penalties dit seizoen gescoord
Beide teams hebben gescoord in 12 van de laatste 15 wedstrijden van Forest Green Rovers (80%)
Forest Green Rovers heeft 3 rode kaarten ontvangen in 32 wedstrijden dit seizoen
Forest Green Rovers incasseert 22% van de doelpunten in de eerste 15 minuten (8 goals)
Brackley Town heeft in elk van de laatste 10 wedstrijden geïncasseerd
Brackley Town heeft de laatste 4 competitiewedstrijden verloren
Brackley Town heeft alle 4 penalties dit seizoen gescoord
Brackley Town heeft slechts 2 van de 14 uitwedstrijden gewonnen
Brackley Town scoort 31% van hun doelpunten na de 75e minuut (8 goals)
Brackley Town heeft in 11 van de 29 wedstrijden niet gescoord (38%)
Belangrijke Statistieken
0Gelijkspelen
1
1Gem. Goals
0%Beide Scoren
0%Plus 2.5
26 dec 2025Brackley Town1-0Forest Green Rovers
Aanvullende informatie
| # | Team | P | V | G | V | GF | GA | GD | pnt | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 29 | 4 | 5 | 74 | 29 | +45 | 91 | ||
| 2 | 38 | 27 | 8 | 3 | 100 | 36 | +64 | 89 | ||
| 3 | 38 | 23 | 6 | 9 | 69 | 46 | +23 | 75 | ||
| 4 | 38 | 21 | 8 | 9 | 77 | 52 | +25 | 71 | ||
| 5 | 38 | 20 | 10 | 8 | 68 | 53 | +15 | 70 | ||
| 6 | 38 | 18 | 11 | 9 | 62 | 45 | +17 | 65 | ||
| 7 | 36 | 17 | 10 | 9 | 61 | 35 | +26 | 61 | ||
| 8 | 38 | 17 | 8 | 13 | 59 | 55 | +4 | 59 | ||
| 9 | 37 | 14 | 12 | 11 | 43 | 40 | +3 | 54 | ||
| 10 | 36 | 13 | 10 | 13 | 53 | 44 | +9 | 49 | ||
| 11 | 37 | 13 | 9 | 15 | 52 | 59 | -7 | 48 | ||
| 12 | 38 | 13 | 9 | 16 | 50 | 63 | -13 | 48 | ||
| 13 | 38 | 12 | 11 | 15 | 50 | 55 | -5 | 47 | ||
| 14 | 37 | 11 | 11 | 15 | 61 | 62 | -1 | 44 | ||
| 15 | 38 | 10 | 13 | 15 | 53 | 63 | -10 | 43 | ||
| 16 | 37 | 13 | 4 | 20 | 44 | 56 | -12 | 43 | ||
| 17 | 37 | 12 | 6 | 19 | 61 | 70 | -9 | 42 | ||
| 18 | 38 | 11 | 9 | 18 | 48 | 67 | -19 | 42 | ||
| 19 | 37 | 12 | 5 | 20 | 38 | 53 | -15 | 41 | ||
| 20 | 38 | 9 | 10 | 19 | 36 | 59 | -23 | 37 | ||
| 21 | 38 | 10 | 7 | 21 | 45 | 79 | -34 | 37 | ||
| 22 | 38 | 8 | 10 | 20 | 55 | 78 | -23 | 34 | ||
| 23 | 38 | 8 | 10 | 20 | 29 | 57 | -28 | 34 | ||
| 24 | 38 | 6 | 7 | 25 | 35 | 67 | -32 | 25 |
Champions League
Europa League
Conference Liga
Degradatie
Gedetailleerde Vorm & Recente Wedstrijden
LWWLD
10Gespeeld
3Overwinningen
2Gelijkspelen
5Verliezingen
| Punten/Wedstrijd | 1.1 |
| Winst % | 30% |
| Goals/Wedstrijd | 2.7 |
| Gem. Goals | 1.2 |
| Gem. Conceded | 1.5 |
| Beide Scoren | 70% |
| Schone sheets | 10% |
| Niet gescoord | 20% |
Recente Wedstrijden
14 mrtLbij Southend United0-2
7 mrtWvs Aldershot Town2-1
28 febWbij Gateshead2-0
24 febLvs Boston United2-3
21 febDbij Boreham Wood1-1
DLLLL
10Gespeeld
1Overwinningen
2Gelijkspelen
7Verliezingen
| Punten/Wedstrijd | 0.5 |
| Winst % | 10% |
| Goals/Wedstrijd | 3.6 |
| Gem. Goals | 1.2 |
| Gem. Conceded | 2.4 |
| Beide Scoren | 80% |
| Schone sheets | 0% |
| Niet gescoord | 20% |
Recente Wedstrijden
17 mrtDvs Solihull Moors1-1
14 mrtLvs Woking1-4
10 mrtLbij Eastleigh1-2
7 mrtLbij Boreham Wood3-5
3 mrtLbij Rochdale2-3
Onderlinge Resultaten
Wedstrijdstatistieken
| Maatstaf | Waarde |
|---|---|
| Totaal Wedstrijden | 1 |
| Gemiddeld Goals | 1 |
| Beide Scoren | 0% |
| Meer dan 2.5 Goals | 0% |
| Meer dan 1.5 Goals | 0% |
Goals per Team
| Team | Totaal | Gemiddeld |
|---|---|---|
| Forest Green Rovers | 0 | 0 per spel |
| Brackley Town | 1 | 1 per spel |
Schone sheets
| Team | Schone sheets |
|---|---|
| Forest Green Rovers | 0 (0%) |
| Brackley Town | 1 (100%) |
26 dec 2025Nationale LigaBrackley Town1-0Forest Green Rovers
