Ronde 39
Forest Green Rovers vs Wealdstone Voorspelling en Wedtips
The New Lawn, Nailsworth
Beste inzet
Onze keuze
Dubbele kans
Thuis/Gelijkspel
70%
VertrouwenWedtips
Forest Green RoversGelijkspelWealdstone
Resultaat
Thuiswinst
35%
Totaal doelpunten
Over 2.5
54%
Beide scoren
Ja
61%
Dubbele kans
Thuis/Gelijkspel
70%
Odds elk uur bijgewerkt
Voorspellingen opnieuw berekend elke 2 uur
Gespiegeld 2 uur voor de aftrap
Expertanalyse
Analyse wordt voorbereid
Onze expert bekijkt de laatste statistieken, vorm en odds voor deze wedstrijd. De volledige analyse volgt binnenkort.
Wedstrijdgegevens
Forest Green Rovers heeft in elk van de laatste 13 wedstrijden gescoord
Beide teams hebben gescoord in 12 van de laatste 14 wedstrijden van Forest Green Rovers (86%)
Forest Green Rovers heeft alle 4 penalties dit seizoen gescoord
Forest Green Rovers heeft 3 rode kaarten ontvangen in 32 wedstrijden dit seizoen
Meer dan 2,5 doelpunten in 10 van de laatste 14 wedstrijden van Forest Green Rovers (71%)
Forest Green Rovers incasseert 22% van de doelpunten in de eerste 15 minuten (8 goals)
Wealdstone heeft in elk van de laatste 10 wedstrijden geïncasseerd
Wealdstone scoort 66% van hun doelpunten in de tweede helft
Wealdstone heeft slechts 3 van de 15 uitwedstrijden gewonnen
Belangrijke Statistieken
2Gelijkspelen
1
3Gem. Goals
100%Beide Scoren
67%Plus 2.5
22 nov 2025Wealdstone1-1Forest Green Rovers
5 apr 2025Wealdstone2-1Forest Green Rovers
14 sep 2024Forest Green Rovers2-2Wealdstone
Aanvullende informatie
| # | Team | P | V | G | V | GF | GA | GD | pnt | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 28 | 4 | 4 | 69 | 25 | +44 | 88 | ||
| 2 | 37 | 26 | 8 | 3 | 97 | 36 | +61 | 86 | ||
| 3 | 37 | 23 | 6 | 8 | 68 | 44 | +24 | 75 | ||
| 4 | 37 | 21 | 8 | 8 | 75 | 49 | +26 | 71 | ||
| 5 | 37 | 18 | 11 | 8 | 62 | 43 | +19 | 65 | ||
| 6 | 36 | 18 | 10 | 8 | 64 | 51 | +13 | 64 | ||
| 7 | 37 | 16 | 8 | 13 | 56 | 53 | +3 | 56 | ||
| 8 | 34 | 15 | 10 | 9 | 56 | 33 | +23 | 55 | ||
| 9 | 36 | 13 | 12 | 11 | 42 | 40 | +2 | 51 | ||
| 10 | 35 | 12 | 9 | 14 | 47 | 57 | -10 | 45 | ||
| 11 | 37 | 12 | 9 | 16 | 48 | 62 | -14 | 45 | ||
| 12 | 37 | 11 | 11 | 15 | 48 | 54 | -6 | 44 | ||
| 13 | 34 | 11 | 10 | 13 | 48 | 43 | +5 | 43 | ||
| 14 | 35 | 11 | 10 | 14 | 59 | 56 | +3 | 43 | ||
| 15 | 36 | 13 | 4 | 19 | 43 | 54 | -11 | 43 | ||
| 16 | 36 | 12 | 6 | 18 | 61 | 67 | -6 | 42 | ||
| 17 | 37 | 10 | 12 | 15 | 52 | 62 | -10 | 42 | ||
| 18 | 37 | 11 | 9 | 17 | 47 | 64 | -17 | 42 | ||
| 19 | 35 | 12 | 5 | 18 | 37 | 50 | -13 | 41 | ||
| 20 | 36 | 9 | 9 | 18 | 34 | 54 | -20 | 36 | ||
| 21 | 37 | 8 | 9 | 20 | 54 | 77 | -23 | 33 | ||
| 22 | 37 | 8 | 9 | 20 | 28 | 56 | -28 | 33 | ||
| 23 | 36 | 9 | 6 | 21 | 43 | 78 | -35 | 33 | ||
| 24 | 36 | 6 | 7 | 23 | 34 | 64 | -30 | 25 |
Champions League
Europa League
Conference Liga
Degradatie
Gedetailleerde Vorm & Recente Wedstrijden
WWLDL
10Gespeeld
5Overwinningen
2Gelijkspelen
3Verliezingen
| Punten/Wedstrijd | 1.7 |
| Winst % | 50% |
| Goals/Wedstrijd | 3.4 |
| Gem. Goals | 1.9 |
| Gem. Conceded | 1.5 |
| Beide Scoren | 90% |
| Schone sheets | 10% |
| Niet gescoord | 0% |
Recente Wedstrijden
7 mrtWvs Aldershot Town2-1
28 febWbij Gateshead2-0
24 febLvs Boston United2-3
21 febDbij Boreham Wood1-1
14 febLvs Carlisle1-3
WWLWL
10Gespeeld
3Overwinningen
3Gelijkspelen
4Verliezingen
| Punten/Wedstrijd | 1.2 |
| Winst % | 30% |
| Goals/Wedstrijd | 3.1 |
| Gem. Goals | 1.4 |
| Gem. Conceded | 1.7 |
| Beide Scoren | 70% |
| Schone sheets | 0% |
| Niet gescoord | 30% |
Recente Wedstrijden
10 mrtWvs Tamworth3-2
7 mrtWbij Braintree4-1
3 mrtLvs Morecambe2-3
24 febWvs Brackley Town2-1
21 febLbij Sutton United0-3
Onderlinge Resultaten
Wedstrijdstatistieken
| Maatstaf | Waarde |
|---|---|
| Totaal Wedstrijden | 3 |
| Gemiddeld Goals | 3 |
| Beide Scoren | 100% |
| Meer dan 2.5 Goals | 67% |
| Meer dan 1.5 Goals | 100% |
Goals per Team
| Team | Totaal | Gemiddeld |
|---|---|---|
| Forest Green Rovers | 4 | 1.33 per spel |
| Wealdstone | 5 | 1.67 per spel |
Schone sheets
| Team | Schone sheets |
|---|---|
| Forest Green Rovers | 0 (0%) |
| Wealdstone | 0 (0%) |
22 nov 2025Nationale LigaWealdstone1-1Forest Green Rovers
5 apr 2025Nationale LigaWealdstone2-1Forest Green Rovers
14 sep 2024Nationale LigaForest Green Rovers2-2Wealdstone
