Ronde 45
Hartlepool vs Forest Green Rovers Voorspelling en Wedtips
Victoria Park, Hartlepool
Beste inzet
Onze keuze
Dubbele kans
Gelijkspel/Uit
90%
VertrouwenWedtips
HartlepoolGelijkspelForest Green Rovers
Resultaat
Forest Green Rovers
45%
Totaal doelpunten
Over 2.5
50%
Beide scoren
Ja
62%
Dubbele kans
Gelijkspel/Uit
90%
Odds elk uur bijgewerkt
Voorspellingen opnieuw berekend elke 2 uur
Gespiegeld 2 uur voor de aftrap
Expertanalyse
Analyse wordt voorbereid
Onze expert bekijkt de laatste statistieken, vorm en odds voor deze wedstrijd. De volledige analyse volgt binnenkort.
Wedstrijdgegevens
Hartlepool heeft de laatste 3 competitiewedstrijden gewonnen
Hartlepool incasseert 36% van de doelpunten na de 75e minuut (13 goals)
Hartlepool heeft 3 rode kaarten ontvangen in 34 wedstrijden dit seizoen
Forest Green Rovers heeft alle 4 penalties dit seizoen gescoord
Forest Green Rovers heeft 3 rode kaarten ontvangen in 32 wedstrijden dit seizoen
Forest Green Rovers incasseert 22% van de doelpunten in de eerste 15 minuten (8 goals)
Belangrijke Statistieken
2Gelijkspelen
3
2Gem. Goals
60%Beide Scoren
20%Plus 2.5
6 sep 2025Forest Green Rovers1-0Hartlepool
5 mei 2025Hartlepool1-1Forest Green Rovers
28 sep 2024Forest Green Rovers1-0Hartlepool
9 apr 2022Forest Green Rovers1-1Hartlepool
20 nov 2021Hartlepool1-3Forest Green Rovers
Aanvullende informatie
| # | Team | P | V | G | V | GF | GA | GD | pnt | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | 30 | 8 | 4 | 107 | 39 | +68 | 98 | ||
| 2 | 42 | 31 | 5 | 6 | 83 | 38 | +45 | 98 | ||
| 3 | 42 | 26 | 7 | 9 | 78 | 49 | +29 | 85 | ||
| 4 | 42 | 24 | 9 | 9 | 87 | 54 | +33 | 81 | ||
| 5 | 42 | 22 | 12 | 8 | 75 | 58 | +17 | 78 | ||
| 6 | 42 | 21 | 11 | 10 | 72 | 48 | +24 | 74 | ||
| 7 | 40 | 19 | 11 | 10 | 67 | 40 | +27 | 68 | ||
| 8 | 42 | 19 | 8 | 15 | 64 | 58 | +6 | 65 | ||
| 9 | 41 | 16 | 13 | 12 | 47 | 49 | -2 | 61 | ||
| 10 | 42 | 16 | 9 | 17 | 55 | 66 | -11 | 57 | ||
| 11 | 41 | 14 | 13 | 14 | 61 | 52 | +9 | 55 | ||
| 12 | 41 | 14 | 9 | 18 | 60 | 68 | -8 | 51 | ||
| 13 | 42 | 15 | 5 | 22 | 46 | 59 | -13 | 50 | ||
| 14 | 41 | 12 | 12 | 17 | 63 | 67 | -4 | 48 | ||
| 15 | 41 | 12 | 12 | 17 | 54 | 64 | -10 | 48 | ||
| 16 | 42 | 14 | 6 | 22 | 48 | 61 | -13 | 48 | ||
| 17 | 42 | 11 | 14 | 17 | 58 | 70 | -12 | 47 | ||
| 18 | 41 | 13 | 7 | 21 | 68 | 77 | -9 | 46 | ||
| 19 | 42 | 12 | 8 | 22 | 50 | 84 | -34 | 44 | ||
| 20 | 42 | 11 | 10 | 21 | 53 | 77 | -24 | 43 | ||
| 21 | 42 | 9 | 11 | 22 | 37 | 69 | -32 | 38 | ||
| 22 | 42 | 9 | 10 | 23 | 63 | 88 | -25 | 37 | ||
| 23 | 42 | 8 | 11 | 23 | 35 | 66 | -31 | 35 | ||
| 24 | 42 | 7 | 9 | 26 | 39 | 69 | -30 | 30 |
Champions League
Europa League
Conference Liga
Degradatie
Gedetailleerde Vorm & Recente Wedstrijden
DLWWW
10Gespeeld
5Overwinningen
1Gelijkspelen
4Verliezingen
| Punten/Wedstrijd | 1.6 |
| Winst % | 50% |
| Goals/Wedstrijd | 3.3 |
| Gem. Goals | 1.4 |
| Gem. Conceded | 1.9 |
| Beide Scoren | 40% |
| Schone sheets | 30% |
| Niet gescoord | 40% |
Recente Wedstrijden
3 aprDbij Scunthorpe0-0
31 mrtLbij Wealdstone0-7
25 mrtWbij Morecambe3-2
21 mrtWvs Eastleigh1-0
14 mrtWbij Truro City1-0
WWLWL
10Gespeeld
5Overwinningen
1Gelijkspelen
4Verliezingen
| Punten/Wedstrijd | 1.6 |
| Winst % | 50% |
| Goals/Wedstrijd | 3.1 |
| Gem. Goals | 1.8 |
| Gem. Conceded | 1.3 |
| Beide Scoren | 50% |
| Schone sheets | 30% |
| Niet gescoord | 20% |
Recente Wedstrijden
3 aprWvs Brackley Town4-0
28 mrtWbij Eastleigh4-2
25 mrtLbij Tamworth0-1
21 mrtWvs Wealdstone2-0
14 mrtLbij Southend United0-2
Onderlinge Resultaten
Wedstrijdstatistieken
| Maatstaf | Waarde |
|---|---|
| Totaal Wedstrijden | 5 |
| Gemiddeld Goals | 2 |
| Beide Scoren | 60% |
| Meer dan 2.5 Goals | 20% |
| Meer dan 1.5 Goals | 60% |
Goals per Team
| Team | Totaal | Gemiddeld |
|---|---|---|
| Hartlepool | 3 | 0.6 per spel |
| Forest Green Rovers | 7 | 1.4 per spel |
Schone sheets
| Team | Schone sheets |
|---|---|
| Hartlepool | 0 (0%) |
| Forest Green Rovers | 2 (40%) |
6 sep 2025Nationale LigaForest Green Rovers1-0Hartlepool
5 mei 2025Nationale LigaHartlepool1-1Forest Green Rovers
28 sep 2024Nationale LigaForest Green Rovers1-0Hartlepool
9 apr 2022Tweede DivisieForest Green Rovers1-1Hartlepool
20 nov 2021Tweede DivisieHartlepool1-3Forest Green Rovers
