Wereld
Ronde 2
Jablonec vs Brighton Voorspelling en Wedtips
Stadion Strelnice, Jablonec nad Nisou
Onze voorspellingen: Gelijkspel (45%); Under 2.5; Beide scoren: Nee.
Beste inzet
Onze keuze
Dubbele kans
Thuis/Gelijkspel
90%
VertrouwenWedtips
JablonecGelijkspelBrighton
Resultaat
Jablonec
45%
Totaal doelpunten
Under 2.5
65%
Beide scoren
Nee
62%
Dubbele kans
Thuis/Gelijkspel
90%
Odds elk uur bijgewerkt
Voorspellingen opnieuw berekend elke 2 uur
Gespiegeld 2 uur voor de aftrap
Expertanalyse
Analyse wordt voorbereid
Onze expert bekijkt de laatste statistieken, vorm en odds voor deze wedstrijd. De volledige analyse volgt binnenkort.
Belangrijke Statistieken
75%25%
67%33%
0%100%
71%29%
Veelgestelde Vragen
Wie wint Jablonec vs Brighton?
Ons model voorspelt Jablonec met 45% vertrouwen op basis van vorm, onderlinge duels en statistische analyse.
Is dubbele kans 1X een goede gok voor Jablonec vs Brighton?
Onze dubbele kans is 1X met 90% vertrouwen — dekt twee uitkomsten met minder risico.
Hoeveel goals in Jablonec vs Brighton?
We verwachten Under 2.5 goals (65% vertrouwen), op basis van de aanvallende en verdedigende cijfers.
Scoren beide teams in Jablonec vs Brighton?
Beide teams scoren: Nee (62% vertrouwen).
Wanneer en waar wordt Jablonec vs Brighton gespeeld?
Jablonec vs Brighton wordt gespeeld op 22 okt 2026 in Stadion Strelnice.
Aanvullende informatie
| # | Team | P | V | G | V | GF | GA | GD | pnt | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gedetailleerde Vorm & Recente Wedstrijden
LWLDW
10Gespeeld
4Overwinningen
2Gelijkspelen
4Verliezingen
| Punten/Wedstrijd | 1.4 |
| Winst % | 40% |
| Goals/Wedstrijd | 2 |
| Gem. Goals | 1 |
| Gem. Conceded | 1 |
| Beide Scoren | 40% |
| Schone sheets | 30% |
| Niet gescoord | 30% |
Recente Wedstrijden
2 oktWbij Dukla Praag1-0
20 sepDvs Zlin1-1
12 sepLbij Sparta Praag0-2
9 sepWvs Baník Ostrava3-0
6 sepLvs Slovan Liberec1-2
WLDWW
10Gespeeld
5Overwinningen
2Gelijkspelen
3Verliezingen
| Punten/Wedstrijd | 1.7 |
| Winst % | 50% |
| Goals/Wedstrijd | 3.2 |
| Gem. Goals | 2.3 |
| Gem. Conceded | 0.9 |
| Beide Scoren | 20% |
| Schone sheets | 60% |
| Niet gescoord | 30% |
Recente Wedstrijden
19 sepWvs Arsenal3-0
13 sepWbij Coventry City5-0
5 sepDvs Leeds1-1
30 augLbij Chelsea3-4
27 augWvs Tromsø4-0

