
Kazachstan
TBC (Turkey), TBC (30,254)
Nations League Standingen
| # | Team | Gespeeld | W | G | V | Goals For | Goals Against | Doelverschil | Punten | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 7 | +8 | 13 | ||
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 5 | +9 | 11 | ||
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 9 | -2 | 8 | ||
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 15 | -15 | 1 |
WK-kwalificatie UEFA Standingen
| # | Team | Gespeeld | W | G | V | Goals For | Goals Against | Doelverschil | Punten | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 5 | 3 | 0 | 29 | 7 | +22 | 18 | ||
| 2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 21 | 11 | +10 | 16 | ||
| 3 | 8 | 3 | 4 | 1 | 13 | 10 | +3 | 13 | ||
| 4 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 13 | -4 | 8 | ||
| 5 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 31 | -31 | 0 |
Seizoensoverzicht
0Gescoorde doelen0 per wedstrijd
0Geconcedeerde doelen0 per wedstrijd
0Schone sheets0%
0Kaarten0G / 0R
Goals per minuut
Gescoord Geconcedeerd