Ronde 44
Southend United vs Solihull Moors Voorspelling en Wedtips
Roots Hall, Southend on Sea
Beste inzet
Onze keuze
Dubbele kans
Thuis/Gelijkspel
95%
VertrouwenWedtips
Southend UnitedGelijkspelSolihull Moors
Resultaat
Thuiswinst
50%
Totaal doelpunten
Over 2.5
51%
Beide scoren
Ja
60%
Dubbele kans
Thuis/Gelijkspel
95%
Odds elk uur bijgewerkt
Voorspellingen opnieuw berekend elke 2 uur
Gespiegeld 2 uur voor de aftrap
Expertanalyse
Analyse wordt voorbereid
Onze expert bekijkt de laatste statistieken, vorm en odds voor deze wedstrijd. De volledige analyse volgt binnenkort.
Wedstrijdgegevens
Southend United scoort 38% van hun doelpunten na de 75e minuut (19 goals)
Solihull Moors heeft in elk van de laatste 7 wedstrijden geïncasseerd
Solihull Moors heeft 4 rode kaarten ontvangen in 31 wedstrijden dit seizoen
Solihull Moors heeft 7 van de 17 thuiswedstrijden verloren (41%)
Belangrijke Statistieken
2Gelijkspelen
2
3Gem. Goals
44%Beide Scoren
56%Plus 2.5
30 aug 2025Solihull Moors1-2Southend United
12 apr 2025Southend United0-1Solihull Moors
21 sep 2024Solihull Moors2-4Southend United
26 mrt 2024Solihull Moors0-3Southend United
21 okt 2023Southend United5-0Solihull Moors
Aanvullende informatie
| # | Team | P | V | G | V | GF | GA | GD | pnt | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 30 | 5 | 5 | 79 | 33 | +46 | 95 | ||
| 2 | 40 | 28 | 8 | 4 | 105 | 39 | +66 | 92 | ||
| 3 | 40 | 25 | 6 | 9 | 76 | 48 | +28 | 81 | ||
| 4 | 40 | 23 | 8 | 9 | 82 | 53 | +29 | 77 | ||
| 5 | 40 | 21 | 11 | 8 | 73 | 57 | +16 | 74 | ||
| 6 | 40 | 19 | 11 | 10 | 64 | 46 | +18 | 68 | ||
| 7 | 38 | 17 | 11 | 10 | 62 | 37 | +25 | 62 | ||
| 8 | 40 | 18 | 8 | 14 | 62 | 56 | +6 | 62 | ||
| 9 | 39 | 16 | 12 | 11 | 47 | 42 | +5 | 60 | ||
| 10 | 38 | 14 | 11 | 13 | 57 | 47 | +10 | 53 | ||
| 11 | 40 | 14 | 9 | 17 | 53 | 66 | -13 | 51 | ||
| 12 | 40 | 12 | 12 | 16 | 54 | 63 | -9 | 48 | ||
| 13 | 39 | 13 | 9 | 17 | 52 | 63 | -11 | 48 | ||
| 14 | 39 | 14 | 5 | 20 | 47 | 58 | -11 | 47 | ||
| 15 | 39 | 14 | 5 | 20 | 43 | 55 | -12 | 47 | ||
| 16 | 40 | 11 | 13 | 16 | 55 | 66 | -11 | 46 | ||
| 17 | 39 | 11 | 12 | 16 | 62 | 66 | -4 | 45 | ||
| 18 | 39 | 12 | 6 | 21 | 64 | 75 | -11 | 42 | ||
| 19 | 40 | 11 | 9 | 20 | 48 | 70 | -22 | 42 | ||
| 20 | 40 | 11 | 7 | 22 | 48 | 83 | -35 | 40 | ||
| 21 | 40 | 9 | 11 | 20 | 37 | 64 | -27 | 38 | ||
| 22 | 40 | 8 | 11 | 21 | 32 | 61 | -29 | 35 | ||
| 23 | 40 | 8 | 10 | 22 | 59 | 84 | -25 | 34 | ||
| 24 | 40 | 7 | 8 | 25 | 39 | 68 | -29 | 29 |
Champions League
Europa League
Conference Liga
Degradatie
Gedetailleerde Vorm & Recente Wedstrijden
DLWWD
10Gespeeld
4Overwinningen
4Gelijkspelen
2Verliezingen
| Punten/Wedstrijd | 1.6 |
| Winst % | 40% |
| Goals/Wedstrijd | 2.9 |
| Gem. Goals | 1.8 |
| Gem. Conceded | 1.1 |
| Beide Scoren | 60% |
| Schone sheets | 20% |
| Niet gescoord | 20% |
Recente Wedstrijden
25 mrtDvs Woking1-1
21 mrtLbij Altrincham0-1
17 mrtWvs Rochdale3-2
14 mrtWvs Forest Green Rovers2-0
10 mrtDvs Gateshead1-1
DLDLL
10Gespeeld
0Overwinningen
4Gelijkspelen
6Verliezingen
| Punten/Wedstrijd | 0.4 |
| Winst % | 0% |
| Goals/Wedstrijd | 3.7 |
| Gem. Goals | 1.3 |
| Gem. Conceded | 2.4 |
| Beide Scoren | 80% |
| Schone sheets | 10% |
| Niet gescoord | 20% |
Recente Wedstrijden
25 mrtDbij Truro City1-1
21 mrtLvs FC Halifax Town0-3
17 mrtDbij Brackley Town1-1
14 mrtLbij Wealdstone1-5
7 mrtLvs Gateshead1-2
Onderlinge Resultaten
Wedstrijdstatistieken
| Maatstaf | Waarde |
|---|---|
| Totaal Wedstrijden | 9 |
| Gemiddeld Goals | 3 |
| Beide Scoren | 44% |
| Meer dan 2.5 Goals | 56% |
| Meer dan 1.5 Goals | 89% |
Goals per Team
| Team | Totaal | Gemiddeld |
|---|---|---|
| Southend United | 19 | 2.11 per spel |
| Solihull Moors | 8 | 0.89 per spel |
Schone sheets
| Team | Schone sheets |
|---|---|
| Southend United | 3 (33%) |
| Solihull Moors | 2 (22%) |
30 aug 2025Nationale LigaSolihull Moors1-2Southend United
12 apr 2025Nationale LigaSouthend United0-1Solihull Moors
21 sep 2024Nationale LigaSolihull Moors2-4Southend United
26 mrt 2024Nationale LigaSolihull Moors0-3Southend United
21 okt 2023Nationale LigaSouthend United5-0Solihull Moors
7 jan 2023Nationale LigaSouthend United3-0Solihull Moors
13 aug 2022Nationale LigaSolihull Moors1-1Southend United
26 feb 2022Nationale LigaSouthend United1-1Solihull Moors
2 okt 2021Nationale LigaSolihull Moors2-0Southend United
