Ronde 32
Sportivo Italiano vs Defensores Unidos Voorspelling en Wedtips
Republica de Italia Stadium, Buenos Aires
Onze voorspellingen: Gelijkspel (45%); Under 2.5; Beide scoren: Nee.
Beste inzet
Onze keuze
Dubbele kans
Thuis/Gelijkspel
90%
VertrouwenWedtips
Sportivo ItalianoGelijkspelDefensores Unidos
Resultaat
Sportivo Italiano
45%
Totaal doelpunten
Under 2.5
57%
Beide scoren
Nee
52%
Dubbele kans
Thuis/Gelijkspel
90%
Odds elk uur bijgewerkt
Voorspellingen opnieuw berekend elke 2 uur
Gespiegeld 2 uur voor de aftrap
Expertanalyse
Analyse wordt voorbereid
Onze expert bekijkt de laatste statistieken, vorm en odds voor deze wedstrijd. De volledige analyse volgt binnenkort.
Belangrijke Statistieken
0Gelijkspelen
1
2Gem. Goals
0%Beide Scoren
0%Plus 2.5
14 apr 2026Defensores Unidos2-0Sportivo Italiano
Veelgestelde Vragen
Wie wint Sportivo Italiano vs Defensores Unidos?
Ons model voorspelt Sportivo Italiano met 45% vertrouwen op basis van vorm, onderlinge duels en statistische analyse.
Scoren beide teams in Sportivo Italiano vs Defensores Unidos?
Beide teams scoren: Nee (52% vertrouwen).
Is dubbele kans 1X een goede gok voor Sportivo Italiano vs Defensores Unidos?
Onze dubbele kans is 1X met 90% vertrouwen — dekt twee uitkomsten met minder risico.
Hoeveel goals in Sportivo Italiano vs Defensores Unidos?
We verwachten Under 2.5 goals (57% vertrouwen), op basis van de aanvallende en verdedigende cijfers.
Wanneer en waar wordt Sportivo Italiano vs Defensores Unidos gespeeld?
Sportivo Italiano vs Defensores Unidos wordt gespeeld op 25 aug 2026 in Republica de Italia Stadium.
Aanvullende informatie
| # | Team | P | V | G | V | GF | GA | GD | pnt | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 15 | 9 | 5 | 35 | 18 | +17 | 54 | ||
| 2 | 29 | 15 | 8 | 6 | 40 | 20 | +20 | 53 | ||
| 3 | 29 | 14 | 11 | 4 | 39 | 21 | +18 | 53 | ||
| 4 | 29 | 15 | 8 | 6 | 32 | 15 | +17 | 53 | ||
| 5 | 29 | 14 | 10 | 5 | 32 | 16 | +16 | 52 | ||
| 6 | 29 | 13 | 10 | 6 | 32 | 22 | +10 | 49 | ||
| 7 | 29 | 12 | 8 | 9 | 33 | 31 | +2 | 44 | ||
| 8 | 29 | 11 | 9 | 9 | 33 | 34 | -1 | 42 | ||
| 9 | 29 | 11 | 8 | 10 | 32 | 33 | -1 | 41 | ||
| 10 | 29 | 10 | 9 | 10 | 31 | 29 | +2 | 39 | ||
| 11 | 29 | 10 | 8 | 11 | 29 | 29 | 0 | 38 | ||
| 12 | 29 | 9 | 10 | 10 | 33 | 45 | -12 | 37 | ||
| 13 | 29 | 8 | 12 | 9 | 32 | 27 | +5 | 36 | ||
| 14 | 29 | 8 | 12 | 9 | 28 | 30 | -2 | 36 | ||
| 15 | 29 | 7 | 13 | 9 | 25 | 28 | -3 | 34 | ||
| 16 | 29 | 7 | 11 | 11 | 21 | 29 | -8 | 32 | ||
| 17 | 29 | 7 | 10 | 12 | 19 | 30 | -11 | 31 | ||
| 18 | 29 | 6 | 11 | 12 | 28 | 35 | -7 | 29 | ||
| 19 | 29 | 7 | 7 | 15 | 23 | 36 | -13 | 28 | ||
| 20 | 29 | 3 | 18 | 8 | 14 | 24 | -10 | 27 | ||
| 21 | 29 | 5 | 11 | 13 | 24 | 35 | -11 | 26 | ||
| 22 | 29 | 1 | 9 | 19 | 18 | 46 | -28 | 12 |
Gedetailleerde Vorm & Recente Wedstrijden
WWDDW
10Gespeeld
4Overwinningen
4Gelijkspelen
2Verliezingen
| Punten/Wedstrijd | 1.6 |
| Winst % | 40% |
| Goals/Wedstrijd | 1.7 |
| Gem. Goals | 1.1 |
| Gem. Conceded | 0.6 |
| Beide Scoren | 40% |
| Schone sheets | 50% |
| Niet gescoord | 30% |
Recente Wedstrijden
8 augWbij Deportivo Merlo4-0
1 augDvs Deportivo Camioneros1-1
25 julDbij Ituzaingó0-0
18 julWbij San Martín Burzaco2-1
14 julWvs Villa San Carlos1-0
LDDLL
10Gespeeld
0Overwinningen
4Gelijkspelen
6Verliezingen
| Punten/Wedstrijd | 0.4 |
| Winst % | 0% |
| Goals/Wedstrijd | 2.2 |
| Gem. Goals | 0.7 |
| Gem. Conceded | 1.5 |
| Beide Scoren | 60% |
| Schone sheets | 10% |
| Niet gescoord | 40% |
Recente Wedstrijden
8 augLvs Liniers2-3
1 augLbij Real Pilar1-2
25 julDvs UAI Urquiza1-1
18 julDbij Villa Dálmine0-0
14 julLvs Excursionistas0-2
Onderlinge Resultaten
Wedstrijdstatistieken
| Maatstaf | Waarde |
|---|---|
| Totaal Wedstrijden | 1 |
| Gemiddeld Goals | 2 |
| Beide Scoren | 0% |
| Meer dan 2.5 Goals | 0% |
| Meer dan 1.5 Goals | 100% |
Goals per Team
| Team | Totaal | Gemiddeld |
|---|---|---|
| Sportivo Italiano | 0 | 0 per spel |
| Defensores Unidos | 2 | 2 per spel |
Schone sheets
| Team | Schone sheets |
|---|---|
| Sportivo Italiano | 0 (0%) |
| Defensores Unidos | 1 (100%) |
14 apr 2026Primera B MetropolitanaDefensores Unidos2-0Sportivo Italiano

