
Zweden
Strawberry Arena, Solna (54,329)
Nations League Standingen
| # | Team | Gespeeld | W | G | V | Goals For | Goals Against | Doelverschil | Punten | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 19 | 4 | +15 | 16 | ||
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 5 | +5 | 13 | ||
| 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 9 | -6 | 4 | ||
| 3 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 17 | -14 | 1 |
WK-kwalificatie UEFA Standingen
| # | Team | Gespeeld | W | G | V | Goals For | Goals Against | Doelverschil | Punten | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 2 | +12 | 14 | ||
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | +1 | 11 | ||
| 3 | 6 | 0 | 4 | 2 | 3 | 8 | -5 | 4 | ||
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 12 | -8 | 2 |
Volgende wedstrijd
26 mrt 2026
19:45
Voorspelling:Uitwinst
Seizoensoverzicht
0Gescoorde doelen0 per wedstrijd
0Geconcedeerde doelen0 per wedstrijd
0Schone sheets0%
0Kaarten0G / 0R
Goals per minuut
Gescoord Geconcedeerd