Ronde 46
Tamworth vs Braintree Voorspelling en Wedtips
The Lamb Ground, Tamworth
Beste inzet
Onze keuze
Dubbele kans
Thuis/Gelijkspel
90%
VertrouwenWedtips
TamworthGelijkspelBraintree
Resultaat
Tamworth
45%
Totaal doelpunten
Over 2.5
51%
Beide scoren
Ja
59%
Dubbele kans
Thuis/Gelijkspel
90%
Odds elk uur bijgewerkt
Voorspellingen opnieuw berekend elke 2 uur
Gespiegeld 2 uur voor de aftrap
Expertanalyse
Analyse wordt voorbereid
Onze expert bekijkt de laatste statistieken, vorm en odds voor deze wedstrijd. De volledige analyse volgt binnenkort.
Wedstrijdgegevens
Tamworth heeft in elk van de laatste 8 wedstrijden gescoord
Tamworth heeft 6 van de 15 thuiswedstrijden verloren (40%)
Braintree heeft in 16 van de 31 wedstrijden niet gescoord (52%)
Braintree heeft 3 rode kaarten ontvangen in 31 wedstrijden dit seizoen
Braintree heeft slechts 2 van de 15 uitwedstrijden gewonnen
Braintree heeft 9 clean sheets in 16 thuiswedstrijden gehouden (56%)
Belangrijke Statistieken
1Gelijkspelen
4
2.78Gem. Goals
56%Beide Scoren
56%Plus 2.5
2 sep 2025Braintree1-2Tamworth
12 apr 2025Tamworth4-2Braintree
21 sep 2024Braintree0-1Tamworth
28 dec 2013Braintree2-0Tamworth
2 nov 2013Tamworth0-0Braintree
Aanvullende informatie
| # | Team | P | V | G | V | GF | GA | GD | pnt | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43 | 31 | 8 | 4 | 109 | 40 | +69 | 101 | ||
| 2 | 43 | 31 | 6 | 6 | 83 | 38 | +45 | 99 | ||
| 3 | 43 | 26 | 8 | 9 | 80 | 51 | +29 | 86 | ||
| 4 | 43 | 24 | 9 | 10 | 88 | 58 | +30 | 81 | ||
| 5 | 43 | 22 | 12 | 9 | 75 | 60 | +15 | 78 | ||
| 6 | 43 | 21 | 12 | 10 | 73 | 49 | +24 | 75 | ||
| 7 | 41 | 20 | 11 | 10 | 70 | 40 | +30 | 71 | ||
| 8 | 43 | 19 | 9 | 15 | 66 | 60 | +6 | 66 | ||
| 9 | 42 | 16 | 14 | 12 | 47 | 49 | -2 | 62 | ||
| 10 | 43 | 16 | 10 | 17 | 57 | 68 | -11 | 58 | ||
| 11 | 42 | 14 | 14 | 14 | 61 | 52 | +9 | 56 | ||
| 12 | 42 | 15 | 9 | 18 | 63 | 68 | -5 | 54 | ||
| 13 | 42 | 13 | 12 | 17 | 67 | 68 | -1 | 51 | ||
| 14 | 43 | 15 | 5 | 23 | 47 | 61 | -14 | 50 | ||
| 15 | 42 | 12 | 13 | 17 | 55 | 65 | -10 | 49 | ||
| 16 | 43 | 14 | 6 | 23 | 49 | 63 | -14 | 48 | ||
| 17 | 43 | 11 | 14 | 18 | 58 | 73 | -15 | 47 | ||
| 18 | 43 | 13 | 8 | 22 | 52 | 84 | -32 | 47 | ||
| 19 | 42 | 13 | 7 | 22 | 68 | 80 | -12 | 46 | ||
| 20 | 43 | 12 | 10 | 21 | 55 | 78 | -23 | 46 | ||
| 21 | 43 | 9 | 12 | 22 | 38 | 70 | -32 | 39 | ||
| 22 | 43 | 9 | 11 | 23 | 65 | 90 | -25 | 38 | ||
| 23 | 43 | 8 | 12 | 23 | 35 | 66 | -31 | 36 | ||
| 24 | 43 | 7 | 10 | 26 | 40 | 70 | -30 | 31 |
Champions League
Europa League
Conference Liga
Degradatie
Gedetailleerde Vorm & Recente Wedstrijden
DWWWL
10Gespeeld
5Overwinningen
1Gelijkspelen
4Verliezingen
| Punten/Wedstrijd | 1.6 |
| Winst % | 50% |
| Goals/Wedstrijd | 3.1 |
| Gem. Goals | 1.5 |
| Gem. Conceded | 1.6 |
| Beide Scoren | 60% |
| Schone sheets | 30% |
| Niet gescoord | 10% |
Recente Wedstrijden
6 aprDbij FC Halifax Town2-2
3 aprWvs Solihull Moors1-0
28 mrtWbij Brackley Town1-0
25 mrtWvs Forest Green Rovers1-0
21 mrtLbij Rochdale2-3
DLLDL
10Gespeeld
1Overwinningen
3Gelijkspelen
6Verliezingen
| Punten/Wedstrijd | 0.6 |
| Winst % | 10% |
| Goals/Wedstrijd | 3.1 |
| Gem. Goals | 1.2 |
| Gem. Conceded | 1.9 |
| Beide Scoren | 80% |
| Schone sheets | 10% |
| Niet gescoord | 20% |
Recente Wedstrijden
6 aprDvs Woking0-0
3 aprLbij Southend United2-3
28 mrtLvs Carlisle1-2
24 mrtDbij Brackley Town1-1
21 mrtLvs Scunthorpe2-3
Onderlinge Resultaten
Wedstrijdstatistieken
| Maatstaf | Waarde |
|---|---|
| Totaal Wedstrijden | 9 |
| Gemiddeld Goals | 2.78 |
| Beide Scoren | 56% |
| Meer dan 2.5 Goals | 56% |
| Meer dan 1.5 Goals | 67% |
Goals per Team
| Team | Totaal | Gemiddeld |
|---|---|---|
| Tamworth | 11 | 1.22 per spel |
| Braintree | 14 | 1.56 per spel |
Schone sheets
| Team | Schone sheets |
|---|---|
| Tamworth | 3 (33%) |
| Braintree | 2 (22%) |
2 sep 2025Nationale LigaBraintree1-2Tamworth
12 apr 2025Nationale LigaTamworth4-2Braintree
21 sep 2024Nationale LigaBraintree0-1Tamworth
28 dec 2013Nationale LigaBraintree2-0Tamworth
2 nov 2013Nationale LigaTamworth0-0Braintree
5 jan 2013Nationale LigaTamworth1-4Braintree
1 sep 2012Nationale LigaBraintree2-1Tamworth
29 nov 2011Nationale LigaTamworth1-0Braintree
27 sep 2011Nationale LigaBraintree3-1Tamworth
