Ronde 44
Tamworth vs York Voorspelling en Wedtips
The Lamb Ground, Tamworth
Beste inzet
Onze keuze
Dubbele kans
Gelijkspel/Uit
95%
VertrouwenWedtips
TamworthGelijkspelYork
Resultaat
Uitwinst
50%
Totaal doelpunten
Over 2.5
53%
Beide scoren
Ja
62%
Dubbele kans
Gelijkspel/Uit
95%
Odds elk uur bijgewerkt
Voorspellingen opnieuw berekend elke 2 uur
Gespiegeld 2 uur voor de aftrap
Expertanalyse
Analyse wordt voorbereid
Onze expert bekijkt de laatste statistieken, vorm en odds voor deze wedstrijd. De volledige analyse volgt binnenkort.
Wedstrijdgegevens
Beide teams hebben gescoord in 11 van de laatste 15 wedstrijden van Tamworth (73%)
Tamworth heeft 6 van de 15 thuiswedstrijden verloren (40%)
York heeft in elk van de laatste 20 wedstrijden gescoord
York heeft alle 10 penalties dit seizoen gescoord
Meer dan 2,5 doelpunten in 14 van de laatste 15 wedstrijden van York (93%)
York heeft 10 van de 14 uitwedstrijden gewonnen (71%)
York scoort 32% van hun doelpunten na de 75e minuut (25 goals)
York scoort gemiddeld 2.61 doelpunten per wedstrijd dit seizoen (81 in 31)
Belangrijke Statistieken
2Gelijkspelen
2
2.2Gem. Goals
40%Beide Scoren
40%Plus 2.5
9 sep 2025York4-0Tamworth
14 dec 2024Tamworth1-1York
17 aug 2024York2-0Tamworth
6 mrt 2012York0-0Tamworth
10 sep 2011Tamworth2-1York
Aanvullende informatie
| # | Team | P | V | G | V | GF | GA | GD | pnt | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 30 | 5 | 5 | 79 | 33 | +46 | 95 | ||
| 2 | 40 | 28 | 8 | 4 | 105 | 39 | +66 | 92 | ||
| 3 | 40 | 25 | 6 | 9 | 76 | 48 | +28 | 81 | ||
| 4 | 40 | 23 | 8 | 9 | 82 | 53 | +29 | 77 | ||
| 5 | 40 | 21 | 11 | 8 | 73 | 57 | +16 | 74 | ||
| 6 | 40 | 19 | 11 | 10 | 64 | 46 | +18 | 68 | ||
| 7 | 38 | 17 | 11 | 10 | 62 | 37 | +25 | 62 | ||
| 8 | 40 | 18 | 8 | 14 | 62 | 56 | +6 | 62 | ||
| 9 | 39 | 16 | 12 | 11 | 47 | 42 | +5 | 60 | ||
| 10 | 38 | 14 | 11 | 13 | 57 | 47 | +10 | 53 | ||
| 11 | 40 | 14 | 9 | 17 | 53 | 66 | -13 | 51 | ||
| 12 | 40 | 12 | 12 | 16 | 54 | 63 | -9 | 48 | ||
| 13 | 39 | 13 | 9 | 17 | 52 | 63 | -11 | 48 | ||
| 14 | 39 | 14 | 5 | 20 | 47 | 58 | -11 | 47 | ||
| 15 | 39 | 14 | 5 | 20 | 43 | 55 | -12 | 47 | ||
| 16 | 40 | 11 | 13 | 16 | 55 | 66 | -11 | 46 | ||
| 17 | 39 | 11 | 12 | 16 | 62 | 66 | -4 | 45 | ||
| 18 | 39 | 12 | 6 | 21 | 64 | 75 | -11 | 42 | ||
| 19 | 40 | 11 | 9 | 20 | 48 | 70 | -22 | 42 | ||
| 20 | 40 | 11 | 7 | 22 | 48 | 83 | -35 | 40 | ||
| 21 | 40 | 9 | 11 | 20 | 37 | 64 | -27 | 38 | ||
| 22 | 40 | 8 | 11 | 21 | 32 | 61 | -29 | 35 | ||
| 23 | 40 | 8 | 10 | 22 | 59 | 84 | -25 | 34 | ||
| 24 | 40 | 7 | 8 | 25 | 39 | 68 | -29 | 29 |
Champions League
Europa League
Conference Liga
Degradatie
Gedetailleerde Vorm & Recente Wedstrijden
WLWLL
10Gespeeld
4Overwinningen
2Gelijkspelen
4Verliezingen
| Punten/Wedstrijd | 1.4 |
| Winst % | 40% |
| Goals/Wedstrijd | 3.3 |
| Gem. Goals | 1.7 |
| Gem. Conceded | 1.6 |
| Beide Scoren | 70% |
| Schone sheets | 20% |
| Niet gescoord | 20% |
Recente Wedstrijden
25 mrtWvs Forest Green Rovers1-0
21 mrtLbij Rochdale2-3
14 mrtWvs Carlisle2-1
10 mrtLbij Wealdstone2-3
7 mrtLbij Woking1-3
LWWWL
10Gespeeld
8Overwinningen
0Gelijkspelen
2Verliezingen
| Punten/Wedstrijd | 2.4 |
| Winst % | 80% |
| Goals/Wedstrijd | 3.7 |
| Gem. Goals | 2.7 |
| Gem. Conceded | 1 |
| Beide Scoren | 50% |
| Schone sheets | 50% |
| Niet gescoord | 0% |
Recente Wedstrijden
24 mrtLbij Gateshead1-3
21 mrtWvs Brackley Town4-0
14 mrtWbij Aldershot Town3-0
7 mrtWvs Eastleigh3-1
3 mrtLbij Boreham Wood2-3
Onderlinge Resultaten
Wedstrijdstatistieken
| Maatstaf | Waarde |
|---|---|
| Totaal Wedstrijden | 5 |
| Gemiddeld Goals | 2.2 |
| Beide Scoren | 40% |
| Meer dan 2.5 Goals | 40% |
| Meer dan 1.5 Goals | 80% |
Goals per Team
| Team | Totaal | Gemiddeld |
|---|---|---|
| Tamworth | 3 | 0.6 per spel |
| York | 8 | 1.6 per spel |
Schone sheets
| Team | Schone sheets |
|---|---|
| Tamworth | 1 (20%) |
| York | 3 (60%) |
9 sep 2025Nationale LigaYork4-0Tamworth
14 dec 2024Nationale LigaTamworth1-1York
17 aug 2024Nationale LigaYork2-0Tamworth
6 mrt 2012Nationale LigaYork0-0Tamworth
10 sep 2011Nationale LigaTamworth2-1York
