
I Liga Standingen
| # | Team | Gespeeld | W | G | V | Goals For | Goals Against | Doelverschil | Punten | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 4 | 3 | 1 | 13 | 7 | +6 | 15 | ||
| 2 | 8 | 4 | 3 | 1 | 13 | 8 | +5 | 15 | ||
| 3 | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 | 6 | +6 | 14 | ||
| 4 | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 6 | +5 | 12 | ||
| 5 | 8 | 4 | 0 | 4 | 14 | 11 | +3 | 12 | ||
| 6 | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 12 | +1 | 11 | ||
| 7 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 9 | +1 | 11 | ||
| 8 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 11 | -2 | 11 | ||
| 9 | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 | 13 | -6 | 11 | ||
| 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 11 | 0 | 10 | ||
| 11 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 14 | -4 | 10 | ||
| 12 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 6 | +1 | 9 | ||
| 13 | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 8 | -1 | 9 | ||
| 14 | 7 | 2 | 3 | 2 | 12 | 14 | -2 | 9 | ||
| 15 | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | 14 | -5 | 9 | ||
| 16 | 8 | 1 | 5 | 2 | 14 | 17 | -3 | 8 | ||
| 17 | 8 | 0 | 7 | 1 | 11 | 13 | -2 | 7 | ||
| 18 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 9 | -3 | 6 |
Seizoensoverzicht
0Gescoorde doelen0 per wedstrijd
0Geconcedeerde doelen0 per wedstrijd
0Schone sheets0%
0Kaarten0G / 0R
Goals per minuut
Gescoord Geconcedeerd