Wereld
Ronde 3
Union Saint-Gilloise vs Hapoel Beer Sheva Voorspelling en Wedtips
Den Dreef, Heverlee
Onze voorspellingen: Gelijkspel (50%); Beide scoren: Nee.
Beste inzet
Onze keuze
Dubbele kans
Thuis/Gelijkspel
95%
VertrouwenWedtips
Union Saint-GilloiseGelijkspelHapoel Beer Sheva
Resultaat
Union Saint-Gilloise
50%
Beide scoren
Nee
62%
Dubbele kans
Thuis/Gelijkspel
95%
Odds elk uur bijgewerkt
Voorspellingen opnieuw berekend elke 2 uur
Gespiegeld 2 uur voor de aftrap
Expertanalyse
Analyse wordt voorbereid
Onze expert bekijkt de laatste statistieken, vorm en odds voor deze wedstrijd. De volledige analyse volgt binnenkort.
Belangrijke Statistieken
75%25%
100%0%
75%25%
Veelgestelde Vragen
Wie wint Union Saint-Gilloise vs Hapoel Beer Sheva?
Ons model voorspelt Union Saint-Gilloise met 50% vertrouwen op basis van vorm, onderlinge duels en statistische analyse.
Scoren beide teams in Union Saint-Gilloise vs Hapoel Beer Sheva?
Beide teams scoren: Nee (62% vertrouwen).
Is dubbele kans 1X een goede gok voor Union Saint-Gilloise vs Hapoel Beer Sheva?
Onze dubbele kans is 1X met 95% vertrouwen — dekt twee uitkomsten met minder risico.
Wanneer en waar wordt Union Saint-Gilloise vs Hapoel Beer Sheva gespeeld?
Union Saint-Gilloise vs Hapoel Beer Sheva wordt gespeeld op 22 okt 2026 in Den Dreef.
Aanvullende informatie
| # | Team | P | V | G | V | GF | GA | GD | pnt | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 3 | ||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 3 | ||
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 3 | ||
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 3 | ||
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 | ||
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 | ||
| 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 | ||
| 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 | ||
| 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 | ||
| 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | ||
| 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | ||
| 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | ||
| 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | ||
| 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | ||
| 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | ||
| 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | ||
| 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | ||
| 22 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | ||
| 23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | ||
| 24 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | ||
| 25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||
| 26 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||
| 27 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||
| 28 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | ||
| 29 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | ||
| 30 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | ||
| 31 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | ||
| 32 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | ||
| 33 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | ||
| 34 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | ||
| 35 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | ||
| 36 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
Gedetailleerde Vorm & Recente Wedstrijden
WWWWW
10Gespeeld
8Overwinningen
2Gelijkspelen
0Verliezingen
| Punten/Wedstrijd | 2.6 |
| Winst % | 80% |
| Goals/Wedstrijd | 3.9 |
| Gem. Goals | 3.2 |
| Gem. Conceded | 0.7 |
| Beide Scoren | 40% |
| Schone sheets | 60% |
| Niet gescoord | 10% |
Recente Wedstrijden
20 sepWbij Antwerpen2-0
17 sepWbij Plzen3-0
12 sepWvs Lommel United5-0
5 sepWbij Charleroi3-2
2 sepWbij St. Truiden3-0
DLWDW
10Gespeeld
7Overwinningen
2Gelijkspelen
1Verliezingen
| Punten/Wedstrijd | 2.3 |
| Winst % | 70% |
| Goals/Wedstrijd | 2.3 |
| Gem. Goals | 1.5 |
| Gem. Conceded | 0.8 |
| Beide Scoren | 40% |
| Schone sheets | 60% |
| Niet gescoord | 10% |
Recente Wedstrijden
19 sepWvs Ironi Kiryat Shmona1-0
16 sepDvs Dinamo Zagreb0-0
13 sepWbij Hapoel Petah Tikva2-0
7 sepLvs Maccabi Tel Aviv1-4
2 sepDvs Hapoel Haifa2-2

