Ronde 41
York vs Woking Voorspelling en Wedtips
York Community Stadium, York
Beste inzet
Onze keuze
Dubbele kans
Thuis/Gelijkspel
95%
VertrouwenWedtips
YorkGelijkspelWoking
Resultaat
Thuiswinst
50%
Totaal doelpunten
Over 2.5
59%
Beide scoren
Ja
62%
Dubbele kans
Thuis/Gelijkspel
95%
Odds elk uur bijgewerkt
Voorspellingen opnieuw berekend elke 2 uur
Gespiegeld 2 uur voor de aftrap
Expertanalyse
Analyse wordt voorbereid
Onze expert bekijkt de laatste statistieken, vorm en odds voor deze wedstrijd. De volledige analyse volgt binnenkort.
Wedstrijdgegevens
York heeft in elk van de laatste 18 wedstrijden gescoord
York heeft alle 10 penalties dit seizoen gescoord
Meer dan 2,5 doelpunten in 13 van de laatste 15 wedstrijden van York (87%)
York heeft 10 van de 14 uitwedstrijden gewonnen (71%)
York scoort 32% van hun doelpunten na de 75e minuut (25 goals)
York heeft in 10 van de laatste 15 wedstrijden in de eerste helft gescoord (67%)
Woking heeft in elk van de laatste 6 wedstrijden geïncasseerd
Woking heeft alle 4 penalties dit seizoen gescoord
Belangrijke Statistieken
3Gelijkspelen
0
2.56Gem. Goals
56%Beide Scoren
33%Plus 2.5
25 aug 2025Woking1-1York
8 feb 2025York3-0Woking
5 okt 2024Woking1-1York
13 apr 2024York2-0Woking
23 sep 2023Woking1-2York
Aanvullende informatie
| # | Team | P | V | G | V | GF | GA | GD | pnt | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | 29 | 4 | 4 | 72 | 26 | +46 | 91 | ||
| 2 | 38 | 27 | 8 | 3 | 100 | 36 | +64 | 89 | ||
| 3 | 38 | 23 | 6 | 9 | 69 | 46 | +23 | 75 | ||
| 4 | 38 | 21 | 8 | 9 | 77 | 52 | +25 | 71 | ||
| 5 | 37 | 19 | 10 | 8 | 66 | 52 | +14 | 67 | ||
| 6 | 38 | 18 | 11 | 9 | 62 | 45 | +17 | 65 | ||
| 7 | 38 | 17 | 8 | 13 | 59 | 55 | +4 | 59 | ||
| 8 | 35 | 16 | 10 | 9 | 58 | 33 | +25 | 58 | ||
| 9 | 37 | 14 | 12 | 11 | 43 | 40 | +3 | 54 | ||
| 10 | 36 | 13 | 9 | 14 | 52 | 58 | -6 | 48 | ||
| 11 | 38 | 13 | 9 | 16 | 50 | 63 | -13 | 48 | ||
| 12 | 38 | 12 | 11 | 15 | 50 | 55 | -5 | 47 | ||
| 13 | 35 | 12 | 10 | 13 | 52 | 44 | +8 | 46 | ||
| 14 | 36 | 11 | 10 | 15 | 60 | 61 | -1 | 43 | ||
| 15 | 38 | 10 | 13 | 15 | 53 | 63 | -10 | 43 | ||
| 16 | 37 | 13 | 4 | 20 | 44 | 56 | -12 | 43 | ||
| 17 | 37 | 12 | 6 | 19 | 61 | 70 | -9 | 42 | ||
| 18 | 38 | 11 | 9 | 18 | 48 | 67 | -19 | 42 | ||
| 19 | 36 | 12 | 5 | 19 | 38 | 52 | -14 | 41 | ||
| 20 | 37 | 9 | 9 | 19 | 35 | 58 | -23 | 36 | ||
| 21 | 38 | 8 | 10 | 20 | 55 | 78 | -23 | 34 | ||
| 22 | 38 | 8 | 10 | 20 | 29 | 57 | -28 | 34 | ||
| 23 | 37 | 9 | 7 | 21 | 44 | 79 | -35 | 34 | ||
| 24 | 37 | 6 | 7 | 24 | 34 | 65 | -31 | 25 |
Champions League
Europa League
Conference Liga
Degradatie
Gedetailleerde Vorm & Recente Wedstrijden
WWLWW
10Gespeeld
9Overwinningen
0Gelijkspelen
1Verliezingen
| Punten/Wedstrijd | 2.7 |
| Winst % | 90% |
| Goals/Wedstrijd | 4 |
| Gem. Goals | 3 |
| Gem. Conceded | 1 |
| Beide Scoren | 60% |
| Schone sheets | 40% |
| Niet gescoord | 0% |
Recente Wedstrijden
14 mrtWbij Aldershot Town3-0
7 mrtWvs Eastleigh3-1
3 mrtLbij Boreham Wood2-3
28 febWbij Morecambe1-0
24 febWbij Scunthorpe3-0
WDWDL
10Gespeeld
5Overwinningen
3Gelijkspelen
2Verliezingen
| Punten/Wedstrijd | 1.8 |
| Winst % | 50% |
| Goals/Wedstrijd | 3.2 |
| Gem. Goals | 1.9 |
| Gem. Conceded | 1.3 |
| Beide Scoren | 70% |
| Schone sheets | 20% |
| Niet gescoord | 10% |
Recente Wedstrijden
14 mrtWbij Brackley Town4-1
10 mrtDvs Boreham Wood2-2
7 mrtWvs Tamworth3-1
3 mrtDbij Boston United2-2
21 febLbij Rochdale0-3
Onderlinge Resultaten
Wedstrijdstatistieken
| Maatstaf | Waarde |
|---|---|
| Totaal Wedstrijden | 9 |
| Gemiddeld Goals | 2.56 |
| Beide Scoren | 56% |
| Meer dan 2.5 Goals | 33% |
| Meer dan 1.5 Goals | 100% |
Goals per Team
| Team | Totaal | Gemiddeld |
|---|---|---|
| York | 18 | 2 per spel |
| Woking | 5 | 0.56 per spel |
Schone sheets
| Team | Schone sheets |
|---|---|
| York | 4 (44%) |
| Woking | 0 (0%) |
25 aug 2025Nationale LigaWoking1-1York
8 feb 2025Nationale LigaYork3-0Woking
5 okt 2024Nationale LigaWoking1-1York
13 apr 2024Nationale LigaYork2-0Woking
23 sep 2023Nationale LigaWoking1-2York
10 dec 2022Nationale LigaWoking0-2York
6 aug 2022Nationale LigaYork2-0Woking
22 apr 2017Nationale LigaWoking1-1York
27 aug 2016Nationale LigaYork4-1Woking
