
Doqarah
Competitie Standingen
| # | Team | Gespeeld | W | G | V | Goals For | Goals Against | Doelverschil | Punten | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 4 | 3 | 1 | 13 | 4 | +9 | 15 | ||
| 2 | 8 | 4 | 3 | 1 | 7 | 6 | +1 | 15 | ||
| 3 | 8 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | +2 | 14 | ||
| 4 | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 12 | -1 | 12 | ||
| 5 | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 | 7 | 0 | 11 | ||
| 6 | 8 | 2 | 4 | 2 | 14 | 7 | +7 | 10 | ||
| 7 | 8 | 1 | 5 | 2 | 6 | 7 | -1 | 8 | ||
| 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 12 | -6 | 8 | ||
| 9 | 8 | 1 | 4 | 3 | 7 | 11 | -4 | 7 | ||
| 10 | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 13 | -7 | 5 |
Volgende wedstrijd
27 nov 2026
16:30
Voorspelling:Thuis
Seizoensoverzicht
2Gescoorde doelen0.5 per wedstrijd
3Geconcedeerde doelen0.75 per wedstrijd
2Schone sheets50%
1Kaarten0G / 1R
Goals per minuut
Gescoord Geconcedeerd