
Premier League Standingen
| # | Team | Gespeeld | W | G | V | Goals For | Goals Against | Doelverschil | Punten | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 6 | 2 | 1 | 18 | 4 | +14 | 20 | ||
| 2 | 8 | 5 | 3 | 0 | 19 | 3 | +16 | 18 | ||
| 3 | 8 | 5 | 1 | 2 | 19 | 11 | +8 | 16 | ||
| 4 | 9 | 4 | 4 | 1 | 14 | 9 | +5 | 16 | ||
| 5 | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 10 | 0 | 14 | ||
| 6 | 9 | 3 | 3 | 3 | 16 | 11 | +5 | 12 | ||
| 7 | 8 | 2 | 4 | 2 | 16 | 12 | +4 | 10 | ||
| 8 | 7 | 2 | 4 | 1 | 11 | 7 | +4 | 10 | ||
| 9 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 11 | -1 | 10 | ||
| 10 | 8 | 2 | 3 | 3 | 4 | 11 | -7 | 9 | ||
| 11 | 9 | 2 | 1 | 6 | 9 | 20 | -11 | 7 | ||
| 12 | 8 | 2 | 0 | 6 | 5 | 13 | -8 | 6 | ||
| 13 | 8 | 1 | 2 | 5 | 8 | 18 | -10 | 5 | ||
| 14 | 8 | 0 | 2 | 6 | 3 | 22 | -19 | 2 |
Seizoensoverzicht
0Gescoorde doelen0 per wedstrijd
8Geconcedeerde doelen4 per wedstrijd
0Schone sheets0%
1Kaarten0G / 1R
Goals per minuut
Gescoord Geconcedeerd